- 醫管局一般職系薪級表 (HGPS)
- 醫管局管理職系薪級表 (HMPS)
- 醫管局標準職系薪級表 (HMODS)
醫管局一般職系薪級表 (HA General Pay Scale)
薪點 (醫管局一般職系) |
月薪 (2020年4月1日起) |
0 | $12,915 |
1 | $13,735 |
2 | $14,600 |
3 | $15,560 |
4 | $16,565 |
5 | $17,675 |
6 | $18,795 |
7 | $20,035 |
8 | $21,340 |
9 | $22,725 |
10 | $24,070 |
11 | $25,545 |
12 | $27,145 |
13 | $28,780 |
14 | $30,235 |
15 | $31,750 |
16 | $33,350 |
17 | $35,040 |
18 | $36,765 |
19 | $38,595 |
20 | $40,515 |
21 | $42,545 |
22 | $44,555 |
23 | $46,655 |
24 | $48,860 |
25 | $51,095 |
26 | $53,500 |
27 | $55,995 |
28 | $58,635 |
29 | $61,415 |
30 | $64,270 |
31 | $67,295 |
32 | $70,465 |
33 | $73,775 |
33A | $74,515 |
33B | $75,265 |
34 | $74,515 |
35 | $75,265 |
36 | $78,385 |
37 | $82,105 |
38 | $85,870 |
39 | $89,845 |
40 | $93,710 |
41 | $97,745 |
42 | $101,965 |
43 | $106,340 |
44 | $110,170 |
44A | $117,580 |
44B | $121,790 |
45 | $117,580 |
46 | $121,790 |
47 | $126,220 |
48 | $130,760 |
49 | $135,470 |
50 | $150,950 |
50A | $155,450 |
50B | $160,300 |
51 | $179,350 |
51A | $184,850 |
51B | $190,300 |
52 | $208,500 |
52A | $214,650 |
52B | $220,900 |
53 | $236,650 |
53A | $243,800 |
54 | $251,250 |
55 | $265,150 |
56 | $286,250 |
醫管局管理職系薪級表 (HA Management Pay Scale)
薪點 (醫管局管理職系) |
月薪 (2020年4月1日起) |
1 | $53,500 |
2 | $55,995 |
3 | $58,635 |
4 | $61,415 |
5 | $64,270 |
6 | $67,295 |
7 | $70,465 |
8 | $73,775 |
9 | $74,515 |
10 | $75,265 |
11 | $78,385 |
12 | $82,105 |
13 | $85,870 |
14 | $89,845 |
15 | $93,710 |
16 | $97,745 |
17 | $101,965 |
18 | $106,340 |
19 | $110,170 |
20 | $117,580 |
21 | $121,790 |
22 | $126,220 |
23 | $130,760 |
24 | $135,470 |
25 | $140,500 |
26 | $145,645 |
27 | $150,950 |
28 | $156,150 |
29 | $161,515 |
30 | $167,035 |
31 | $172,730 |
32 | $178,665 |
33 | $184,800 |
34 | $191,150 |
35 | $197,665 |
36 | $204,430 |
37 | $211,415 |
38 | $218,685 |
39 | $226,170 |
40 | $233,895 |
41 | $241,930 |
42 | $250,225 |
43 | $258,745 |
44 | $267,645 |
45 | $276,820 |
46 | $286,250 |
醫管局標準職系薪級表 (HA Model Pay Scale)
薪點 (醫管局標準職系) |
月薪 (2020年4月1日起) |
0 | $13,730 |
1 | $14,015 |
2 | $14,330 |
3 | $14,620 |
4 | $14,945 |
5 | $15,255 |
6 | $15,560 |
7 | $15,880 |
8 | $16,175 |
9 | $16,490 |
10 | $16,820 |
11 | $17,155 |
12 | $17,515 |
13 | $17,870 |
(資料來源: 醫院管理局及其他網上來源,所有資料只供參考,CSRADAR並不確保其準確性)