醫管局薪級表基本上參考政府薪級表制定,但要留意除基本薪金外,醫管局亦設有每月津貼 (Monthly Allowance) 及其他工作相關津貼,詳情可瀏覽招聘廣告或向醫管局查詢。
- 醫管局一般職系薪級表 (HGPS)
- 醫管局管理職系薪級表 (HMPS)
- 醫管局標準職系薪級表 (HMODS)
醫管局一般職系薪級表 (HA General Pay Scale)
薪點 (醫管局一般職系) |
月薪 (2022年4月1日起) |
0 | $13,240 |
1 | $14,080 |
2 | $14,965 |
3 | $15,950 |
4 | $16,980 |
5 | $18,120 |
6 | $19,265 |
7 | $20,540 |
8 | $21,875 |
9 | $23,295 |
10 | $24,670 |
11 | $26,185 |
12 | $27,825 |
13 | $29,500 |
14 | $30,990 |
15 | $32,545 |
16 | $34,185 |
17 | $35,915 |
18 | $37,685 |
19 | $39,560 |
20 | $41,530 |
21 | $43,610 |
22 | $45,670 |
23 | $47,820 |
24 | $50,080 |
25 | $52,370 |
26 | $54,840 |
27 | $57,395 |
28 | $60,100 |
29 | $62,950 |
30 | $65,875 |
31 | $68,975 |
32 | $72,225 |
33 | $75,620 |
33A | $76,380 |
33B | $77,145 |
34 | $76,380 |
35 | $77,145 |
36 | $80,345 |
37 | $84,160 |
38 | $88,015 |
39 | $92,090 |
40 | $96,055 |
41 | $100,190 |
42 | $104,515 |
43 | $109,000 |
44 | $112,925 |
44A | $120,520 |
44B | $124,835 |
45 | $120,520 |
46 | $124,835 |
47 | $129,375 |
48 | $134,030 |
49 | $138,855 |
50 | $154,700 |
50A | $159,350 |
50B | $164,300 |
51 | $183,850 |
51A | $189,450 |
51B | $195,050 |
52 | $213,700 |
52A | $220,000 |
52B | $226,400 |
53 | $242,550 |
53A | $249,900 |
54 | $257,550 |
55 | $271,800 |
56 | $293,400 |
醫管局管理職系薪級表 (HA Management Pay Scale)
薪點 (醫管局管理職系) |
月薪 (2022年4月1日起) |
1 | $54,840 |
2 | $57,395 |
3 | $60,100 |
4 | $62,950 |
5 | $65,875 |
6 | $68,975 |
7 | $72,225 |
8 | $75,620 |
9 | $76,380 |
10 | $77,145 |
11 | $80,345 |
12 | $84,160 |
13 | $88,015 |
14 | $92,090 |
15 | $96,055 |
16 | $100,190 |
17 | $104,515 |
18 | $109,000 |
19 | $112,925 |
20 | $120,520 |
21 | $124,835 |
22 | $129,375 |
23 | $134,030 |
24 | $138,855 |
25 | $144,015 |
26 | $149,285 |
27 | $154,700 |
28 | $160,055 |
29 | $165,555 |
30 | $171,210 |
31 | $177,050 |
32 | $183,130 |
33 | $189,420 |
34 | $195,930 |
35 | $202,605 |
36 | $209,540 |
37 | $216,700 |
38 | $224,150 |
39 | $231,825 |
40 | $239,740 |
41 | $247,980 |
42 | $256,480 |
43 | $265,215 |
44 | $274,335 |
45 | $283,740 |
46 | $293,400 |
醫管局標準職系薪級表 (HA Model Pay Scale)
薪點 (醫管局標準職系) |
月薪 (2022年4月1日起) |
0 | $14,075 |
1 | $14,370 |
2 | $14,690 |
3 | $14,990 |
4 | $15,320 |
5 | $15,640 |
6 | $15,950 |
7 | $16,280 |
8 | $16,580 |
9 | $16,905 |
10 | $17,245 |
11 | $17,585 |
12 | $17,955 |
13 | $18,320 |
(資料來源: 醫院管理局及其他網上來源,所有資料只供參考,CSRADAR並不確保其準確性)