薪點 (廉政公署人員) | 月薪 (2020年4月1日起) |
---|---|
1 | $20,595 |
2 | $21,360 |
3 | $22,210 |
4 | $23,045 |
5 | $25,000 |
6 | $27,025 |
7 | $29,035 |
8 | $30,955 |
9 | $32,845 |
10 | $34,785 |
11 | $36,850 |
12 | $38,945 |
13 | $40,025 |
14 | $41,100 |
15 | $41,625 |
16 | $43,205 |
17 | $45,315 |
18 | $47,405 |
19 | $49,505 |
20 | $52,035 |
21 | $54,585 |
22 | $57,920 |
23 | $61,225 |
24 | $64,520 |
25 | $67,905 |
26 | $71,145 |
27 | $73,375 |
28 | $74,110 |
29 | $76,225 |
30 | $79,855 |
31 | $83,515 |
32 | $87,215 |
33 | $90,865 |
34 | $94,555 |
35 | $98,215 |
36 | $102,210 |
37 | $106,060 |
38 | $110,045 |
39 | $117,425 |
40 | $121,880 |
41 | $126,565 |
42 | $131,475 |
43 | $136,985 |
44 | $142,510 |
44a | $147,235 |
44b | $150,180 |
45 | $155,450 |
45a | $160,300 |
45b | $165,400 |
45c | $170,200 |
46 | $179,350 |
46a | $184,850 |
46b | $190,300 |
46c | $196,050 |
47 | $208,500 |
47a | $214,650 |
47b | $220,900 |
47c | $227,600 |
48 | $243,800 |
48a | $251,250 |
48b | $258,800 |
(資料來源: CSB, ICAC及其他網上來源,所有資料只供參考,CSRADAR並不確保其準確性)