薪點 (廉政公署人員) | 月薪 (2022年4月1日起) |
---|---|
1 | $21,110 |
2 | $21,895 |
3 | $22,765 |
4 | $23,620 |
5 | $25,625 |
6 | $27,700 |
7 | $29,760 |
8 | $31,730 |
9 | $33,665 |
10 | $35,655 |
11 | $37,770 |
12 | $39,920 |
13 | $41,025 |
14 | $42,130 |
15 | $42,665 |
16 | $44,285 |
17 | $46,450 |
18 | $48,590 |
19 | $50,745 |
20 | $53,335 |
21 | $55,950 |
22 | $59,370 |
23 | $62,755 |
24 | $66,135 |
25 | $69,605 |
26 | $72,925 |
27 | $75,210 |
28 | $75,965 |
29 | $78,130 |
30 | $81,850 |
31 | $85,605 |
32 | $89,395 |
33 | $93,135 |
34 | $96,920 |
35 | $100,670 |
36 | $104,765 |
37 | $108,710 |
38 | $112,795 |
39 | $120,360 |
40 | $124,925 |
41 | $129,730 |
42 | $134,760 |
43 | $140,410 |
44 | $146,075 |
44a | $150,915 |
44b | $153,935 |
45 | $159,335 |
45a | $164,310 |
45b | $169,535 |
45c | $174,455 |
46 | $183,835 |
46a | $189,470 |
46b | $195,060 |
46c | $200,950 |
47 | $213,715 |
47a | $220,015 |
47b | $226,425 |
47c | $233,290 |
48 | $249,895 |
48a | $257,530 |
48b | $265,270 |
(資料來源: CSB, ICAC及其他網上來源,所有資料只供參考,CSRADAR並不確保其準確性)