年份 | 低層公務員 (總薪級表 0-9 點) | 中層公務員 (總薪級表 10-33 點) | 高層公務員 (總薪級表 34 點或以上) |
---|---|---|---|
2024 | +3.00% | +3.00% | +3.00% |
2023 | +4.65% | +4.65% | +2.87% |
2022 | +2.50% | +2.50% | +2.50% |
2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2020 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2019 | +5.26% | +5.26% | +4.75% |
2018 | +4.51% | +4.51% | +4.06% |
2017 | +2.94% | +2.94% | +1.88% |
2016 | +4.68% | +4.68% | +4.19% |
2015 | +4.62% | +4.62% | +3.96% |
2014 | +4.71% | +4.71% | +5.96% |
2013 | +3.92% | +3.92% | +2.55% |
2012 | +5.80% | +5.80% | +5.26% |
2011 | +6.16% | +6.16% | +7.24% |
2010 | +0.56% | +0.56% | +1.60% |
2009 | 0.00% | 0.00% | -5.38% |
2008 | +5.29% | +5.29% | +6.30% |
2007 | +4.62% | +4.62% | +4.96% |
2006 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2005 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2004 | -3.23% | -3.17% | -3.10% |
2003 | -3.13% | -3.07% | -3.01% |
2002 | -1.58% | -1.64% | -4.42% |
2001 | +4.99% | +2.38% | +2.38% |
2000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2019年前每三年進行一次,現改為有需要時才進行。調查把文職職系入職職級的薪酬與私營機構僱員的入職薪酬作比較,結果將影響新入職人員,現職員工則「只加不減」。
每六年進行一次,以確定公務員薪酬是否與私營機構薪酬大致相若,可因結果而調整薪級表,對新入職及現職員工均有影響。
於2018年起每隔十年為紀律部隊職系進行一次職系架構檢討,以確保其薪酬、薪級和職系架構等合乎時宜,報告中會提出建議,如提高起薪點、增加長期服務增薪點、加設跳薪點等。
報告於2021年6月23日完成並提交予行政長官,重點如下:
一般紀律部隊員佐級職系及警隊初級警務人員職系:
一般紀律部隊及警隊主任級職系:
政府飛行服務隊職系:
廉政公署職系:
紀律部隊首長級人員:
報告亦就工作相關津貼、規定工作時數、開設新職系/職級、醫療及牙科福利等提出意見
(資料來源: 立法會文件、公務員事務局及其他網上來源,所有資料只供參考,CSRADAR並不確保其準確性)