CSRADAR統計不同職系的退休職級數據,以顯示退休時不同職級所佔的比例,供投考人士了解晉升機會,但請留意,晉升機會受不同因素影響 (e.g. 個人能力、空缺數目等),數據只供參考。
除以下資料外,閣下亦可參考晉升年資統計。此外,各職級的編制數目亦影響晉升機會,如晉升職級的編制較入職職級多,晉升機會自然較大。閣下可透過點擊表格最底的連結,進入職系資料頁面,了解編制數字及其他資訊。
| 會計主任 (Accounting Officer) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 高級會計主任 (Senior Accounting Officer) | 10 (26%) | 2017/18 - 2022/23 |
| 一級會計主任 (Accounting Officer I) | 23 (59%) | 2017/18 - 2022/23 |
| 二級會計主任 (Accounting Officer II) | 6 (15%) | 2017/18 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 航空通訊員 (Aeronautical Communications Officer) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 二級航空通訊員 (Aeronautical Communications Officer II) | 2 (%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 一級航空通訊員 (Aeronautical Communications Officer I) | 1 (%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 航空交通管制主任 (Air Traffic Control Officer) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 一級航空交通管制主任 (Air Traffic Control Officer I) 或以上 | 5 (100%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 航空交通事務員 (Air Traffic Flight Services Officer) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 一級航空交通事務員 (Air Traffic Flight Services Officer I) 或以上 | 5 (100%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 救護主任 (Ambulance Officer) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 助理救護總長 (Assistant Chief Ambulance Officer) | 1 (13%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 救護主任 (Ambulance Officer) | 未能提供 (13%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 高級救護主任 (Senior Ambulance Officer) | 未能提供 (13%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 救護監督 (Superintendent (Ambulance)) 或以上 | 未能提供 (63%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 救護員 (Ambulanceman) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 救護員 (Ambulanceman) | 11 (25%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 救護隊目 (Senior Ambulanceman) | 9 (20%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 救護總隊目 (Principal Ambulanceman) | 24 (55%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 康樂助理員 (Amenities Assistant) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 三級康樂助理員 (Amenities Assistant III) | 8 (7%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 二級康樂助理員 (Amenities Assistant II) | 28 (25%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 一級康樂助理員 (Amenities Assistant I) | 34 (30%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 高級康樂助理員 (Senior Amenities Assistant) | 42 (38%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 系統分析/程序編製主任 (Analyst/Programmer) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 二級系統分析/程序編製主任 (Analyst/Programmer II) | 0 (0%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 一級系統分析/程序編製主任 (Analyst/Programmer I) | 14 (26%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 系統經理 (Systems Manager) | 17 (31%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 高級系統經理 (Senior Systems Manager) 或以上 | 23 (43%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 評稅主任 (Assessor) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 助理評稅主任 (Assistant Assessor) | 2 (21%) | 2023/24 - 2024/25 |
| 評稅主任 (Assessor) | 4 (36%) | 2023/24 - 2024/25 |
| 高級評稅主任 (Senior Assessor) | 7 (42%) | 2023/24 - 2024/25 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 審計師 (Auditor) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 審計師 (Auditor) | 1 (25%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 高級審計師 (Senior Auditor) | 1 (25%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 首席審計師 (Principal Auditor) 或以上 | 2 (50%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 屋宇裝備工程師 (Building Services Engineer) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 屋宇裝備工程師 (Building Services Engineer) | 4 (29%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 高級屋宇裝備工程師 (Senior Building Services Engineer) | 7 (50%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 總屋宇裝備工程師 (Chief Building Services Engineer) | 3 (21%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 屋宇裝備督察 (Building Services Inspector) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 助理屋宇裝備督察 (Assistant Building Services Inspector) | 3 (9%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 屋宇裝備督察 (Building Services Inspector) | 10 (31%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 高級屋宇裝備督察 (Senior Building Services Inspector) 或以上 | 19 (60%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 屋宇監督 (Building Supervisor) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 屋宇監督 (Building Supervisor) | 1 (%) | 2022/23 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 屋宇測量師 (Building Surveyor) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 屋宇測量師 (Building Surveyor) | 2 (%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 高級屋宇測量師 (Senior Building Surveyor) | 2 (%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 總屋宇測量師 (Chief Building Surveyor) 或以上 | 1 (%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 外勤統計主任 (Census And Survey Officer) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 助理外勤統計主任 (Assistant Census And Survey Officer) | 7 (14%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 外勤統計主任 (Census And Survey Officer) | 29 (58%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 高級外勤統計主任 (Senior Census And Survey Officer) | 14 (28%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 化驗師 (Chemist) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 化驗師 (Chemist) | 1 (47%) | 2023/24 - 2023/24 |
| 高級化驗師 (Senior Chemist) | 2 (40%) | 2023/24 - 2023/24 |
| 總化驗師 (Chief Chemist) 或以上 | 1 (13%) | 2023/24 - 2023/24 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 文書主任 (Clerical Officer) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 助理文書主任 (Assistant Clerical Officer) | 186 (32%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 文書主任 (Clerical Officer) | 292 (54%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 高級文書主任 (Senior Clerical Officer) | 104 (13%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 公司註冊主任 (Companies Registration Officer) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 二級公司註冊主任 (Companies Registration Officer II) | 1 (50%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 高級公司註冊主任 (Senior Companies Registration Officer) 或以上 | 1 (50%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 電腦操作員 (Computer Operator) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 二級電腦操作員 (Computer Operator II) | 3 (9%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 一級電腦操作員 (Computer Operator I) | 14 (40%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 高級電腦操作員 (Senior Computer Operator) | 9 (26%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 助理電腦操作經理 (Assistant Computer Operation Manager) 或以上 | 9 (25%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 郵務監督 (Controller Of Posts) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 二級助理郵務監督 (Assistant Controller Of Posts II) | 未能提供 (11%) | 2018/19 - 2022/23 |
| 一級助理郵務監督 (Assistant Controller Of Posts I) | 未能提供 (0%) | 2018/19 - 2022/23 |
| 郵務監督 (Controller Of Posts) 或以上 | 未能提供 (89%) | 2018/19 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 文化工作助理員 (Cultural Services Assistant) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 二級文化工作助理員 (Cultural Services Assistant II) | 29 (45%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 一級文化工作助理員 (Cultural Services Assistant I) | 17 (27%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 高級文化工作助理員 (Senior Cultural Services Assistant) | 18 (28%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 館長 (Curator) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 二級助理館長 (Assistant Curator II) | 未能提供 (0%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 一級助理館長 (Assistant Curator I) | 未能提供 (14%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 館長 (Curator) | 未能提供 (43%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 總館長 (Chief Curator) | 未能提供 (43%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 海關關員 (Customs Officer) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 高級關員 (Senior Customs Officer) | 188 (39%) | 2019/20 - 2024/25 |
| 關員 (Customs Officer) | 44 (9%) | 2019/20 - 2024/25 |
| 總關員 (Chief Customs Officer) | 249 (52%) | 2019/20 - 2024/25 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 牙科醫生 (Dental Officer) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 牙科醫生 (Dental Officer) | 7 (35%) | 2018/19 - 2022/23 |
| 高級牙科醫生 (Senior Dental Officer) 或以上 | 13 (65%) | 2018/19 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 考牌主任 (Driving Examiner) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 二級考牌主任 (Driving Examiner II) | 未能提供 (20%) | 2019/20 - 2023/24 |
| 一級考牌主任 (Driving Examiner I) | 未能提供 (70%) | 2019/20 - 2023/24 |
| 高級考牌主任 (Senior Driving Examiner) | 1 (10%) | 2019/20 - 2023/24 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 教育主任 (Education Officer) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 助理教育主任 (Assistant Education Officer) | 39 (36%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 教育主任 (Education Officer) | 52 (48%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 高級教育主任 (Senior Education Officer) | 10 (9%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 二級中學校長 (Principal II) 或以上 | 7 (6%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 教育主任(行政) (Education Officer (Administration)) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 助理教育主任(行政) (Assistant Education Officer (Administration)) | 6 (12%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 教育主任(行政) (Education Officer (Administration)) | 27 (55%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 高級教育主任(行政) (Senior Education Officer (Administration)) | 16 (33%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 機電工程師 (Electrical And Mechanical Engineer) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 機電工程師 (Electrical And Mechanical Engineer) | 未能提供 (4%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 高級機電工程師 (Senior Electrical And Mechanical Engineer) | 未能提供 (68%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 總機電工程師 (Chief Electrical And Mechanical Engineer) 或以上 | 未能提供 (28%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 電氣督察 (Electrical Inspector) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 助理電氣督察 (Assistant Electrical Inspector) | 2 (8%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 電氣督察 (Electrical Inspector) | 11 (42%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 高級電氣督察 (Senior Electrical Inspector) 或以上 | 13 (50%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 電子督察 (Electronics Inspector) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 助理電子督察 (Assistant Electronics Inspector) | 12 (29%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 電子督察 (Electronics Inspector) | 17 (41%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 高級電子督察 (Senior Electronics Inspector) 或以上 | 12 (30%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 工程師 (Engineer) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 總工程師 (Chief Engineer) 或以上 | 15 (30%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 高級工程師 (Senior Engineer) | 24 (48%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 工程師 (Engineer) | 11 (22%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 工程化驗室技術員 (Engineering Laboratory Technician) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 一級工程化驗室技術員 (Engineering Laboratory Technician I) | 1 (100%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 環境保護督察 (Environmental Protection Inspector) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 環境保護督察 (Environmental Protection Inspector) | 4 (12%) | 2023/24 - 2024/25 |
| 高級環境保護督察 (Senior Environmental Protection Inspector) | 16 (47%) | 2023/24 - 2024/25 |
| 總環境保護督察 (Chief Environmental Protection Inspector) | 14 (41%) | 2023/24 - 2024/25 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 環境保護主任 (Environmental Protection Officer) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 助理環境保護主任 (Assistant Environmental Protection Officer) | 2 (13%) | 2023/24 - 2024/25 |
| 環境保護主任 (Environmental Protection Officer) | 1 (6%) | 2023/24 - 2024/25 |
| 高級環境保護主任 (Senior Environmental Protection Officer) | 10 (63%) | 2023/24 - 2024/25 |
| 首席環境保護主任 (Principal Environmental Protection Officer) | 3 (19%) | 2023/24 - 2024/25 |
| 環境保護署副署長 (Deputy Director Of Environmental Protection) 或以上 | 2 (%) | 2023/24 - 2024/25 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 審查主任 (Examiner) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 高級審查主任 (Senior Examiner) 或以上 | 2 (33%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 審查主任 (Examiner) | 4 (67%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 行政主任 (Executive Officer) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 二級行政主任 (Executive Officer II) | 0 (0%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 一級行政主任 (Executive Officer I) | 7 (11%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 高級行政主任 (Senior Executive Officer) | 27 (38%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 總行政主任 (Chief Executive Officer) 或以上 | 21 (31%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 首席行政主任 (Principal Executive Officer) 或以上 | 24 (21%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 爆炸品主任 (Explosives Officer) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 二級爆炸品主任 (Explosives Officer II) | 1 (100%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 農林助理員 (Field Assistant) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 農林助理員 (Field Assistant) | 40 (47%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 高級農林助理員 (Senior Field Assistant) | 45 (53%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 農林督察 (Field Officer) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 二級農林督察 (Field Officer II) | 2 (5%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 一級農林督察 (Field Officer I) | 19 (50%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 高級農林督察 (Senior Field Officer) | 17 (45%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 消防員(控制) (Fireman (Control)) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 消防隊目(控制) (Senior Fireman (Control)) | 3 (38%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 消防總隊目(控制) (Principal Fireman (Control)) | 2 (25%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 消防隊長(控制) (Station Officer (Control)) | 1 (13%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 助理消防區長(控制) (Assistant Divisional Officer (Control)) | 1 (13%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 高級消防隊長(控制) (Senior Station Officer (Control)) | 1 (13%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 消防員 (行動) (Fireman (Operational)) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 消防員 (行動/海務/工程組) (Fireman (Operational/Marine/Workshops)) | 24 (16%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 消防隊目 (行動/海務/工程組) (Senior Fireman (Operational/Marine/Workshops)) | 48 (31%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 消防總隊目 (行動/海務/工程組) (Principal Fireman (Operational/Marine/Workshops)) | 82 (53%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 土力工程師 (Geotechnical Engineer) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 土力工程師 (Geotechnical Engineer) | 2 (29%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 高級土力工程師 (Senior Geotechnical Engineer) | 5 (71%) | 2022/23 - 2023/24 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 小販管理主任 (Hawker Control Officer) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 助理小販管理主任 (Assistant Hawker Control Officer) | 70 (26%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 小販管理主任 (Hawker Control Officer) | 84 (31%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 高級小販管理主任 (Senior Hawker Control Officer) | 87 (32%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 總小販管理主任 (Chief Hawker Control Officer) 或以上 | 32 (11%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 衞生督察 (Health Inspector) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 一級衞生督察 (Health Inspector I) | 1 (2%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 高級衞生督察 (Senior Health Inspector) | 9 (17%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 衞生總督察 (Chief Health Inspector) | 15 (29%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 環境衞生總監 (Superintendent Of Environmental Health) | 10 (19%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 高級環境衞生總監 (Senior Superintendent Of Environmental Health) 或以上 | 17 (33%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 院務主任 (Hospital Administrator) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 二級院務主任 (Hospital Administrator II) | 1 (14%) | 2018/19 - 2022/23 |
| 一級院務主任 (Hospital Administrator I) | 1 (14%) | 2018/19 - 2022/23 |
| 高級院務主任 (Senior Hospital Administrator) 或以上 | 5 (71%) | 2018/19 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 房屋事務經理 (Housing Manager) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 房屋事務主任 (Housing Officer) | 120 (41%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 副房屋事務經理 (Assistant Housing Manager) | 94 (32%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 房屋事務經理 (Housing Manager) | 50 (17%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 高級房屋事務經理 (Senior Housing Manager) 或以上 | 31 (10%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 入境事務助理員 (Immigration Assistant) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 入境事務助理員 (Immigration Assistant) | 13 (3%) | 2019/20 - 2023/24 |
| 高級入境事務助理員 (Senior Immigration Assistant) | 244 (52%) | 2019/20 - 2023/24 |
| 總入境事務助理員 (Chief Immigration Assistant) | 208 (45%) | 2019/20 - 2023/24 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 入境事務主任 (Immigration Officer) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 入境事務主任 (Immigration Officer) | 126 (37%) | 2019/20 - 2023/24 |
| 高級入境事務主任 (Senior Immigration Officer) | 133 (39%) | 2019/20 - 2023/24 |
| 總入境事務主任 (Chief Immigration Officer) 或以上 | 78 (23%) | 2019/20 - 2023/24 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 新聞主任 (Information Officer) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 助理新聞主任 (Assistant Information Officer) | 0 (0%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 新聞主任 (Information Officer) | 6 (43%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 高級新聞主任 (Senior Information Officer) | 1 (7%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 首席新聞主任 (Principal Information Officer) | 3 (21%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 總新聞主任 (Chief Information Officer) | 4 (29%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 督學(學位) (Inspector (Graduate)) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 助理督學(學位) (Assistant Inspector (Graduate)) | 21 (32%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 督學(學位) (Inspector (Graduate)) | 18 (28%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 高級督學 (Senior Inspector (Education)) | 18 (28%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 首席督學 (Principal Inspector (Education)) | 8 (12%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 海關督察/監督 (Inspector/Superintendent Of Customs And Excise) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 海關督察 (Inspector Of Customs And Excise) | 11 (12%) | 2019/20 - 2024/25 |
| 海關高級督察 (Senior Inspector Of Customs And Excise) | 48 (38%) | 2019/20 - 2024/25 |
| 海關助理監督 (Assistant Superintendent Of Customs And Excise) | 20 (17%) | 2019/20 - 2024/25 |
| 海關監督 (Superintendent Of Customs And Excise) | 40 (33%) | 2019/20 - 2024/25 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 初級警務人員 (Junior Police Officer) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 警員 (Police Constable) | 372 (39%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 警長 (Police Sergeant) | 336 (35%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 警署警長 (Police Station Sergeant) | 242 (25%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 勞工督察 (Labour Inspector) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 二級勞工督察 (Labour Inspector II) | 1 (7%) | 2017/18 - 2022/23 |
| 一級勞工督察 (Labour Inspector I) | 6 (40%) | 2020/21 - 2023/24 |
| 高級勞工督察 (Senior Labour Inspector) 或以上 | 8 (53%) | 2020/21 - 2023/24 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 勞工事務主任 (Labour Officer) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 二級助理勞工事務主任 (Assistant Labour Officer II) | 0 (0%) | 2017/18 - 2022/23 |
| 一級助理勞工事務主任 (Assistant Labour Officer I) | 0 (0%) | 2017/18 - 2022/23 |
| 勞工事務主任 (Labour Officer) | 7 (44%) | 2020/21 - 2023/24 |
| 高級勞工事務主任 (Senior Labour Officer) 或以上 | 9 (56%) | 2020/21 - 2023/24 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 地政主任 (Land Executive) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 地政主任 (Land Executive) | 11 (22%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 高級地政主任 (Senior Land Executive) | 25 (49%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 總地政主任 (Chief Land Executive) 或以上 | 15 (29%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 地政督察 (Land Inspector) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 二級地政督察 (Land Inspector II) | 0 (0%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 一級地政督察 (Land Inspector I) | 57 (100%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 園境師 (Landscape Architect) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 總園境師 (Chief Landscape Architect) | 3 (%) | 2023/24 - 2024/25 |
| 薪酬、編制及招聘資料: 按此瀏覽 | ||
| 康樂事務經理 (Leisure Services Manager) | ||
|---|---|---|
| 退休時職級 | 退休人員數目 (百分比) | 數據年度 |
| 二級助理康樂事務經理 (Assistant Leisure Services Manager II) | 3 (8%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 一級助理康樂事務經理 (Assistant Leisure Services Manager I) | 3 (8%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 康樂事務經理 (Leisure Services Manager) | 11 (29%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 高級康樂事務經理 (Senior Leisure Services Manager) | 12 (32%) | 2020/21 - 2022/23 |
| 總康樂事務經理 (Chief Leisure Services Manager) | 9 (24%) | 2020/21 - 2022/23 |
