政府公務員職系中較高職級的空缺,通常以晉升較低職級的人員填補,為方便有意投考公務員的人士了解晉升前景,CSRADAR統計不同職系的平均晉升年資。但請留意,晉升機會受不同因素影響 (e.g. 個人能力、空缺數目等),以下數據基於職系近期一次的晉升安排 (大多為2021/22/23年),只供參考。
除以下資料外,閣下亦可參考退休職級數據。此外,各職級的編制數目亦影響晉升機會,如晉升職級的編制較入職職級多,晉升機會自然較大。閣下可透過點擊表格最底的連結,進入職系資料頁面,了解編制數字及其他資訊。
1. 專業職系 (e.g. 政務主任、工程師)晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
政務主任 (Administrative Officer) | |||
由 政務主任 (AO) 晉升為 高級政務主任 (SAO) | 7.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Administrative-Officer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
評稅主任 (Assessor) | |||
由 助理評稅主任 晉升為 評稅主任 | 10.0 | 7.0 | 按此瀏覽 |
由 評稅主任 晉升為 高級評稅主任 | 24.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Assessor |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
審計師 (Auditor) | |||
由 審計師 晉升為 高級審計師 | 8.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Auditor |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
屋宇測量師 (Building Surveyor) | |||
由 屋宇測量師 晉升為 高級屋宇測量師 | 12.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Building-Surveyor |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
化驗師 (Chemist) | |||
由 化驗師 (C) 晉升為 高級化驗師 (SC) | 18.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Chemist |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
牙科醫生 (Dental Officer) | |||
由 牙科醫生 晉升為 高級牙科醫生 | 16.4 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Dental-Officer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
經濟主任 (Economist) | |||
由 經濟主任 晉升為 高級經濟主任 | 7.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Economist |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
工程師 (Engineer) | |||
由 工程師 (E) 晉升為 高級工程師 (SE) | 12.0 | 6.0 | 按此瀏覽 |
由 高級工程師 (SE) 晉升為 總工程師 (CE) | 24.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Engineer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
環境保護主任 (Environmental Protection Officer) | |||
由 環境保護主任 (EPO) 晉升為 高級環境保護主任 (SEPO) | 19.0 | 9.0 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Environmental-Protection-Officer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
土力工程師 (Geotechnical Engineer) | |||
由 土力工程師 (GE) 晉升為 高級土力工程師 (SGE) | 12.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
由 高級土力工程師 (SGE) 晉升為 總土力工程師 (CGE) | 22.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Geotechnical-Engineer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
醫生 (Medical And Health Officer) | |||
由 醫生 (MO) 晉升為 高級醫生 (SMO) | 10.5 | 6.0 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Medical-And-Health-Officer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
科學主任 (Scientific Officer) | |||
由 科學主任 晉升為 高級科學主任 | 14.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Scientific-Officer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
統計師 (Statistician) | |||
由 統計師 晉升為 高級統計師 | 21.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Statistician |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
城巿規劃師 (Town Planner) | |||
由 城巿規劃師 (TP) 晉升為 高級城巿規劃師 (STP) | 16.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Town-Planner |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
庫務會計師 (Treasury Accountant) | |||
由 庫務會計師 (TA) 晉升為 高級庫務會計師 (STA) | 10.0 | 7.0 | 按此瀏覽 |
由 高級庫務會計師 (STA) 晉升為 總庫務會計師 (CTA) | 16.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Treasury-Accountant |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
物業估價測量師 (Valuation Surveyor) | |||
由 物業估價測量師 晉升為 高級物業估價測量師 | 29.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Valuation-Surveyor |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
會計主任 (Accounting Officer) | |||
由 二級會計主任 (AO II) 晉升為 一級會計主任 (AO I) | 10.0 | 7.0 | 按此瀏覽 |
由 一級會計主任 (AO I) 晉升為 高級會計主任 (SAO) | 26.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Accounting-Officer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
系統分析/程序編製主任 (Analyst/Programmer) | |||
由 二級系統分析/程序編製主任 (AP II) 晉升為 一級系統分析/程序編製主任 (AP I) | 4.0 | 3.0 | 按此瀏覽 |
由 一級系統分析/程序編製主任 (AP I) 晉升為 系統經理 (SM) | 22.0 | 8.0 | 按此瀏覽 |
由 系統經理 (SM) 晉升為 高級系統經理 (SSM) | 28.0 | 24.0 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Analyst-Programmer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
法庭傳譯主任 (Court Interpreter) | |||
由 法庭二級傳譯主任 晉升為 法庭一級傳譯主任 | 10.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
由 法庭一級傳譯主任 晉升為 法庭高級傳譯主任 | 23.5 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Court-Interpreter |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
館長 (Curator) | |||
由 二級助理館長 晉升為 一級助理館長(AC I (Art): ~10 years / AC I (History): ~11 years / AC I (Conservation): ~10 years) | 10.3 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
由 一級助理館長 晉升為 館長 | 25.3 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Curator |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
審查主任 (Examiner) | |||
由 審查主任 晉升為 高級審查主任 | 8.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Examiner |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
行政主任 (Executive Officer) | |||
由 二級行政主任 (EO II / EO2) 晉升為 一級行政主任 (EO I / EO1) | 6.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
由 一級行政主任 (EO I / EO1) 晉升為 高級行政主任 (SEO) | 15.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
由 高級行政主任 (SEO) 晉升為 總行政主任 (CEO) | 29.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Executive-Officer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
學術主任 (Experimental Officer) | |||
由 學術主任 晉升為 高級學術主任 | 13.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Experimental-Officer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
新聞主任 (Information Officer) | |||
由 助理新聞主任 (AIO) 晉升為 新聞主任 (IO) | 5.0 | 4.5 | 按此瀏覽 |
由 新聞主任 (IO) 晉升為 高級新聞主任 (SIO) | 10.0 | 9.5 | 按此瀏覽 |
由 高級新聞主任 (SIO) 晉升為 首席新聞主任 (PIO) | 17.5 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Information-Officer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
破產管理主任 (Insolvency Officer) | |||
由 二級破產管理主任 晉升為 一級破產管理主任 | 6.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Insolvency-Officer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
知識產權審查主任 (Intellectual Property Examiner) | |||
由 二級知識產權審查主任 (IPE II) 晉升為 一級知識產權審查主任 (IPE I) | 11.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Intellectual-Property-Examiner |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
勞工事務主任 (Labour Officer) | |||
由 二級助理勞工事務主任 (ALO II) 晉升為 一級助理勞工事務主任 (ALO I) | 8.0 | 6.0 | 按此瀏覽 |
由 一級助理勞工事務主任 (ALO I) 晉升為 勞工事務主任 (LO) | 13.0 | 12.0 | 按此瀏覽 |
由 勞工事務主任 (LO) 晉升為 高級勞工事務主任 (SLO) | 29.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Labour-Officer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
圖書館館長 (Librarian) | |||
由 圖書館助理館長 (AL) 晉升為 圖書館館長 (L) | 13.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
由 圖書館館長 (L) 晉升為 圖書館高級館長 (SL) | 21.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Librarian |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
管理參議主任 (Management Services Officer) | |||
由 二級管理參議主任 (MSO II) 晉升為 一級管理參議主任 (MSO I) | 5.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
由 一級管理參議主任 (MSO I) 晉升為 高級管理參議主任 (SMSO) | 13.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
由 高級管理參議主任 (SMSO) 晉升為 總管理參議主任 (CMSO) | 23.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Management-Services-Officer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
文化工作經理 (Manager, Cultural Services) | |||
由 文化工作副經理 晉升為 文化工作經理 | 12.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
由 文化工作經理 晉升為 文化工作高級經理 | 19.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Manager,-Cultural-Services |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
法定語文主任 (Official Languages Officer) | |||
由 一級法定語文主任 (OLO I) 晉升為 高級法定語文主任 (SOLO) | 27.1 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
由 二級法定語文主任 (OLO II) 晉升為 一級法定語文主任 (OLO I) | 7.6 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Official-Languages-Officer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
社會工作主任 (Social Work Officer) | |||
由 助理社會工作主任 (ASWO) 晉升為 社會工作主任 (SWO) | 23.0 | 12.0 | 按此瀏覽 |
由 社會工作主任 (SWO) 晉升為 高級社會工作主任 (SSWO) | 28.0 | 23.0 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Social-Work-Officer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
貿易主任 (Trade Officer) | |||
由 二級助理貿易主任 (ATO II) 晉升為 一級助理貿易主任 (ATO I) | 5.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
由 一級助理貿易主任 (ATO I) 晉升為 貿易主任 (TO) | 11.0 | 9.0 | 按此瀏覽 |
由 貿易主任 (TO) 晉升為 首席貿易主任 (PTO) | 27.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Trade-Officer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
訓練主任 (Training Officer) | |||
由 一級訓練主任 (TO I) 晉升為 高級訓練主任 (STO) | 6.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Training-Officer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
運輸主任 (Transport Officer) | |||
由 二級運輸主任 (TO II) 晉升為 一級運輸主任 (TO I) | 4.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
由 一級運輸主任 (TO I) 晉升為 高級運輸主任 (STO) | 9.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
由 高級運輸主任 (STO) 晉升為 總運輸主任 (CTO) | 20.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Transport-Officer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
空氣調節督察 (Air Conditioning Inspector) | |||
由 助理空氣調節督察 (AACI) 晉升為 空氣調節督察 (ACI)(Figure rounded to the nearest five) | 5.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Air-Conditioning-Inspector |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
屋宇裝備督察 (Building Services Inspector) | |||
由 助理屋宇裝備督察 (ABSI) 晉升為 屋宇裝備督察 (BSI)(Figure rounded to the nearest five) | 10.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Building-Services-Inspector |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
電氣督察 (Electrical Inspector) | |||
由 助理電氣督察 (AEI) 晉升為 電氣督察 (EI)(Figure rounded to the nearest five) | 10.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Electrical-Inspector |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
電子督察 (Electronics Inspector) | |||
由 助理電子督察 (AEnI) 晉升為 電子督察 (EnI)(Figure rounded to the nearest five) | 20.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Electronics-Inspector |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
環境保護督察 (Environmental Protection Inspector) | |||
由 環境保護督察 (EPI) 晉升為 高級環境保護督察 (SEPI) | 19.0 | 10.0 | 按此瀏覽 |
由 高級環境保護督察 (SEPI) 晉升為 總環境保護督察 (CEPI) | 29.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Environmental-Protection-Inspector |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
農林督察 (Field Officer) | |||
由 二級農林督察 (FO II) 晉升為 一級農林督察 (FO I)(FO I (C&CP): ~8 years / FO I (Crop): ~12 years / FO I (LIV): ~12 years) | 10.7 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
由 一級農林督察 (FO I) 晉升為 高級農林督察 (SFO) | 22.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Field-Officer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
機械督察 (Mechanical Inspector) | |||
由 助理機械督察 (AMI) 晉升為 機械督察 (MI)(Figure rounded to the nearest five) | 5.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Mechanical-Inspector |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
職業安全主任 (Occupational Safety Officer) | |||
由 二級職業安全主任 (OSO II) 晉升為 一級職業安全主任 (OSO I) | 7.0 | 5.0 | 按此瀏覽 |
由 一級職業安全主任 (OSO I) 晉升為 分區職業安全主任 (DOSO) | 23.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Occupational-Safety-Officer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
警察電訊督察 (Police Telecommunication Inspector) | |||
由 警察助理電訊督察 (APTI) 晉升為 警察電訊督察 (PTI) | 11.7 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Police-Telecommunication-Inspector |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
警察翻譯主任 (Police Translator) | |||
由 警察二級翻譯主任 (PTR II) 晉升為 警察一級翻譯主任 (PTR I) | 7.7 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Police-Translator |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
註冊護士 (Registered Nurse) | |||
由 註冊護士 (RN) 晉升為 護士長 (NO) | 15.8 | 7.7 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Registered-Nurse |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
政府化驗所技術員 (Science Laboratory Technician) | |||
由 政府化驗所二級技術員 (SLT II) 晉升為 政府化驗所一級技術員 (SLT I) | 21.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
由 政府化驗所一級技術員 (SLT I) 晉升為 政府化驗所技師 (SLT) | 30.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Science-Laboratory-Technician |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
科學助理 (Scientific Assistant) | |||
由 科學助理 晉升為 高級科學助理 | 18.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Scientific-Assistant |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
驗船督察 (Ship Inspector) | |||
由 助理驗船督察 晉升為 驗船督察 | 5.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Ship-Inspector |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
社會工作助理 (Social Work Assistant) | |||
由 社會工作助理 (SWA) 晉升為 高級社會工作助理 (SSWA) | 16.0 | 12.0 | 按此瀏覽 |
由 高級社會工作助理 (SSWA) 晉升為 總社會工作助理 (CSWA) | 24.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Social-Work-Assistant |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
統計主任 (Statistical Officer) | |||
由 二級統計主任 (SO II) 晉升為 一級統計主任 (SO I) | 18.0 | 11.0 | 按此瀏覽 |
由 一級統計主任 (SO I) 晉升為 高級統計主任 (SSO) | 29.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Statistical-Officer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
技術主任(文化工作) (Technical Officer (Cultural Services)) | |||
由 二級技術主任(文化工作) 晉升為 一級技術主任(文化工作) | 16.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Technical-Officer-(Cultural-Services) |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
物業估價主任 (Valuation Officer) | |||
由 物業估價主任 (VO) 晉升為 高級物業估價主任 (SVO) | 27.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Valuation-Officer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
公司註冊主任 (Companies Registration Officer) | |||
由 二級公司註冊主任 (CRO II) 晉升為 一級公司註冊主任 (CRO I) | 7.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
由 一級公司註冊主任 (CRO I) 晉升為 高級公司註冊主任 (SCRO) | 12.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Companies-Registration-Officer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
郵務監督 (Controller Of Posts) | |||
由 二級助理郵務監督 (ACP II) 晉升為 一級助理郵務監督 (ACP I) | 7.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
由 一級助理郵務監督 (ACP I) 晉升為 郵務監督 (CP) | 19.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Controller-Of-Posts |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
房屋事務經理 (Housing Manager) | |||
由 房屋事務主任 (HO) 晉升為 副房屋事務經理 (AHM) | 19.0 | 9.0 | 按此瀏覽 |
由 副房屋事務經理 (AHM) 晉升為 房屋事務經理 (HM) | 28.0 | 23.0 | 按此瀏覽 |
由 房屋事務經理 (HM) 晉升為 高級房屋事務經理 (SHM) | 31.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Housing-Manager |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
司法書記 (Judicial Clerk) | |||
由 司法書記 (JC) 晉升為 高級二等司法書記 (SJC II) | 8.5 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
由 高級二等司法書記 (SJC II) 晉升為 高級一等司法書記 (SJC I) | 14.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Judicial-Clerk |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
田土轉易主任 (Land Conveyancing Officer) | |||
由 二級田土轉易主任 (LCO II) 晉升為 一級田土轉易主任 (LCO I) | 9.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
由 一級田土轉易主任 (LCO I) 晉升為 高級田土轉易主任 (SLCO) | 28.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Land-Conveyancing-Officer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
地政主任 (Land Executive) | |||
由 地政主任 (LE) 晉升為 高級地政主任 (SLE) | 18.0 | 12.0 | 按此瀏覽 |
由 高級地政主任 (SLE) 晉升為 總地政主任 (CLE) | 26.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Land-Executive |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
聯絡主任 (Liaison Officer) | |||
由 二級聯絡主任 (LO II) 晉升為 一級聯絡主任 (LO I) | 16.0 | 11.0 | 按此瀏覽 |
由 一級聯絡主任 (LO I) 晉升為 高級聯絡主任 (SLO) | 26.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Liaison-Officer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
社會保障主任 (Social Security Officer) | |||
由 二級社會保障主任 (SSO II) 晉升為 一級社會保障主任 (SSO I) | 14.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
由 一級社會保障主任 (SSO I) 晉升為 高級社會保障主任 (SSSO) | 18.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Social-Security-Officer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
物料供應主任 (Supplies Officer) | |||
由 助理物料供應主任 (ASO) 晉升為 物料供應主任 (SO) | 7.0 | 6.0 | 按此瀏覽 |
由 物料供應主任 (SO) 晉升為 高級物料供應主任 (SSO) | 11.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
由 高級物料供應主任 (SSO) 晉升為 總物料供應主任 (CSO) | 23.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Supplies-Officer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
外勤統計主任 (Census And Survey Officer) | |||
由 助理外勤統計主任 (ACSO) 晉升為 外勤統計主任 (CSO) | 22.0 | 18.0 | 按此瀏覽 |
由 外勤統計主任 (CSO) 晉升為 高級外勤統計主任 (SCSO) | 28.0 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
職系詳細資料: https://csradar.com/grade/Census-And-Survey-Officer |
晉升職位 | 平均晉升年資 (由入職起計) | 最低晉升年資 (由入職起計) | 薪酬、編制及招聘資料 |
---|---|---|---|
文書主任 (Clerical Officer) | |||
由 助理文書主任 (ACO) 晉升為 文書主任 (CO) | 10.9 | 未能提供 | 按此瀏覽 |
