政府部門 | 職位名稱 (非公務員合約職位) | 薪酬 | 廣告刊登日期 | 詳細招聘廣告 |
---|---|---|---|---|
發展局 | 助理支援主任 | 每月港幣15,950元 | 2022-12-30 | 按此瀏覽 |
食物環境衞生署 | 行政助理 | 月薪港幣25,485元 | 2022-12-30 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | (a) 臨時庇護中心/臨... | 職位(a): (i)日更(... | 2022-12-30 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | (a) 臨時庇護中心/臨... | 職位(a): 日更(上午八... | 2022-12-30 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 兼職活動推廣助理(區議會... | 每小時 62.1元 | 2022-12-30 | 按此瀏覽 |
地政總署 | 合約樹木評估主任 | 月薪港幣45,285元 | 2022-12-30 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 助理社區幹事 | 時薪51元 | 2022-12-30 | 按此瀏覽 |
環境保護署 | 污染監控主任 | 月薪港幣45,785元 | 2022-12-30 | 按此瀏覽 |
政府新聞處 | 中文撰稿主任 | 月薪港幣96,055元 | 2022-12-23 | 按此瀏覽 |
衞生署 | 註冊藥劑師 | 每月港幣50,080元至港幣54,8... | 2022-12-23 | 按此瀏覽 |
差餉物業估價署 | 合約物業估價主任 | 月薪港幣20,580元 | 2022-12-23 | 按此瀏覽 |
教育局 | 兼職高級計劃經理 (ED... | 時薪566元 (每星期工作約17小時... | 2022-12-23 | 按此瀏覽 |
知識產權署 | 高級專利審查主任 | 月薪80,905元 | 2022-12-23 | 按此瀏覽 |
知識產權署 | 一級專利審查主任 | 月薪58,635元 | 2022-12-23 | 按此瀏覽 |
建築署 | 兼職高級行政助理 | 時薪港幣547元 | 2022-12-23 | 按此瀏覽 |
民政及青年事務局 | 高級行政經理 | 每月76,380元 | 2022-12-23 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 行政助理 | 每月27,645元 | 2022-12-23 | 按此瀏覽 |
香港電台 | 臨時多媒體記者 | 每月16,270元 | 2022-12-23 | 按此瀏覽 |
衞生署 | 兼職合約牙科醫生(社會牙... | 時薪港幣388至519元(入職薪金視... | 2022-12-23 | 按此瀏覽 |
效率促進辦公室 | 客戶服務主任 | 薪金視乎學歷而定,培訓期間(約一個月... | 2022-12-22 | 按此瀏覽 |
郵政署 | 揀信組助理 | 時薪74元 | 2022-12-22 | 按此瀏覽 |
郵政署 | 運作助理員 | • 月薪13,737元 • ... | 2022-12-22 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 合約救生員 | 合約全年救生員: 月薪港幣2... | 2022-12-20 | 按此瀏覽 |
投資推廣署 | 環球主管(家族辦公室)(... | 港幣129,375元 | 2022-12-19 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 活動推廣助理(葵青) | 港幣每月13,130元 | 2022-12-16 | 按此瀏覽 |
教育局 | 首席課程主任(英國語文教... | 月薪120,520元 | 2022-12-16 | 按此瀏覽 |
教育局 | 首席課程主任(德育、公民... | 月薪120,520元 | 2022-12-16 | 按此瀏覽 |
水務署 | 合約食水樣本檢驗員 | 月薪港幣14,965元 | 2022-12-16 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 行政助理 | 月薪港幣26,650元 | 2022-12-16 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 非公務員合約兼職帶位員 | 時薪五十八元正 | 2022-12-16 | 按此瀏覽 |
效率促進辦公室 | 客戶服務主任(通宵班) | 培訓期間(約一個月),月薪14,57... | 2022-12-15 | 按此瀏覽 |
教育局 | 計劃主任(資源發展) (... | 月薪59,970元 | 2022-12-15 | 按此瀏覽 |
屋宇署 | 屋宇測量師 (合約) | 每月55,684元 | 2022-12-09 | 按此瀏覽 |
漁農自然護理署 | 獸醫 | 月薪港幣68,975元 | 2022-12-09 | 按此瀏覽 |
漁農自然護理署 | 獸醫(兼職) | 時薪港幣489元 | 2022-12-09 | 按此瀏覽 |
政務司司長辦公室 | 合約傭工(財政司司長官邸... | 月薪20,540元 | 2022-12-09 | 按此瀏覽 |
環境保護署 | 見習環境工程師 | 現行的入職津貼為每月23,010元。... | 2022-12-09 | 按此瀏覽 |
環境保護署 | 兼職項目主任(評估及噪音... | 時薪港幣441元 | 2022-12-09 | 按此瀏覽 |
投資推廣署 | 高級經理(大灣區業務發展... | 港幣62,950元 | 2022-12-09 | 按此瀏覽 |
香港電台 | 臨時多媒體記者 | 每月16,270元 | 2022-12-09 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 行政助理 | 每月薪金26,650元 | 2022-12-08 | 按此瀏覽 |
郵政署 | 會計文員 | 月薪為$15,083 | 2022-12-08 | 按此瀏覽 |
郵政署 | 助理工業工程師 | 年薪約630,000元,另加約滿酬金... | 2022-12-08 | 按此瀏覽 |
發展局 | 合約技術主任(建築) | 月薪港幣23,293元 | 2022-12-08 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 行政助理 (灣仔區) | 月薪港幣$26,650 | 2022-12-07 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 臨時濾水機房操作員 | 月薪港幣17,790元或16,825... | 2022-12-02 | 按此瀏覽 |
公司註冊處 | 註冊助理 | 月薪港幣19,680元 | 2022-12-02 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 臨時文員(場地) | 月薪港幣15,890元 | 2022-12-02 | 按此瀏覽 |
教育局 | 兼職高級項目統籌主任(學... | 時薪566元 (每月需工作共70小時... | 2022-12-02 | 按此瀏覽 |
教育局 | 二級計劃主任 (EDB/... | 月薪43,215元 | 2022-12-02 | 按此瀏覽 |
創新科技署 | 高級經理(項目及活動) | 月薪港幣92,000元至104,00... | 2022-12-02 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 非公務員合約兼職帶位員 | 時薪五十八元正 | 2022-12-02 | 按此瀏覽 |
商務及經濟發展局 | 助理公共關係主任 | 月薪港幣35,915元 | 2022-12-01 | 按此瀏覽 |
效率促進辦公室 | 臨時客戶服務主任(四個月... | 培訓期間,日薪584元;培訓後,日薪... | 2022-12-01 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 社區幹事(兼職) | 時薪62.1港元 | 2022-11-28 | 按此瀏覽 |
政府資訊科技總監辦公室 | 合約電腦操作主任 | 每月港幣35,000元 | 2022-11-25 | 按此瀏覽 |
政府資訊科技總監辦公室 | 合約助理電腦操作主任 | 每月港幣22,000元 | 2022-11-25 | 按此瀏覽 |
教育局 | 雜工 (EDB/SPA/... | 日薪595元 | 2022-11-25 | 按此瀏覽 |
教育局 | 課程主任(個人、社會及人... | 月薪76,380元 | 2022-11-25 | 按此瀏覽 |
知識產權署 | 統計助理 | 月薪21,875元 (總薪級表第8點... | 2022-11-25 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 高級傳訊主任 | 每月60,100港元 | 2022-11-25 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 傳訊主任 | 每月43,610港元 | 2022-11-25 | 按此瀏覽 |
醫務衞生局 | 護士長(基層醫療健康辦事... | 月薪港幣54,840元至65,875... | 2022-11-24 | 按此瀏覽 |
郵政署 | 高级經理(資訊系統發展/... | 年薪約910,000元,另加約滿酬金... | 2022-11-22 | 按此瀏覽 |
醫務衞生局 | 合約助理會計經理 | 月薪港幣 41,530元 | 2022-11-22 | 按此瀏覽 |
在職家庭及學生資助事務處 | 調查主任 | 每月32,815元 | 2022-11-18 | 按此瀏覽 |
在職家庭及學生資助事務處 | 申請處理主任 | 每月19,710元 | 2022-11-18 | 按此瀏覽 |
商務及經濟發展局 | 項目統籌主任 | 每月港幣62,950元 | 2022-11-18 | 按此瀏覽 |
教育局 | 行政助理 (EDB/SE... | 月薪32,545元 | 2022-11-18 | 按此瀏覽 |
郵政署 | 客戶服務員(郵件查詢) | 月薪為$17,549 | 2022-11-18 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 臨時場地助理員(全職) | 月薪港幣13,325元(全職) | 2022-11-18 | 按此瀏覽 |
發展局 | 高級項目促進經理 | 每月港幣129,375元 | 2022-11-18 | 按此瀏覽 |
效率促進辦公室 | 客戶服務主任 | 薪金視乎學歷而定,培訓期間(約一個月... | 2022-11-17 | 按此瀏覽 |
入境事務處 | 合約登記主任 | 月薪港幣16,850元 | 2022-11-16 | 按此瀏覽 |
懲教署 | 會計經理 | 每月港幣57,400元 | 2022-11-16 | 按此瀏覽 |
醫務衞生局 | 兼職專題專家(放射診斷)... | 時薪港幣594元 (每週工作少於18... | 2022-11-16 | 按此瀏覽 |
民政及青年事務局 | 高級行政經理 | 每月76,380元 | 2022-11-16 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 綜合季節性救生員訓練計劃... | 津貼:港幣13,990元 | 2022-11-15 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 綜合季節性救生員訓練計劃... | 津貼:港幣15,670元 | 2022-11-15 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 綜合季節性救生員訓練計劃... | 津貼:港幣13,990元/港幣15,... | 2022-11-15 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 冬季實習生 | 每月10,500元 | 2022-11-15 | 按此瀏覽 |
發展局 | 見習機械工程師 | 現行的入職津貼為每月23,010元。... | 2022-11-11 | 按此瀏覽 |
發展局 | 見習電子/資訊工程師 | 現行的入職津貼為每月23,010元。... | 2022-11-11 | 按此瀏覽 |
發展局 | 見習電機工程師 | 現行的入職津貼為每月23,010元。... | 2022-11-11 | 按此瀏覽 |
發展局 | 見習屋宇裝備工程師 | 現行的入職津貼為每月23,010元。... | 2022-11-11 | 按此瀏覽 |
發展局 | 見習生物醫學工程師 | 現行的入職津貼為每月23,010元。... | 2022-11-11 | 按此瀏覽 |
民航處 | 合約助理項目經理 | 每月月薪47,820港幣元 | 2022-11-11 | 按此瀏覽 |
財經事務及庫務局 | 媒體統籌主任 | 月薪港幣60,100元 | 2022-11-11 | 按此瀏覽 |
香港警務處 | 合約顧客服務主任 | 月薪港幣15,945元 | 2022-11-11 | 按此瀏覽 |
公司註冊處 | 行政助理 | 月薪港幣26,000元 | 2022-11-11 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 項目統籌 | 月薪16,885元 | 2022-11-11 | 按此瀏覽 |
教育局 | 總項目經理 (EDB/E... | 月薪129,375元 | 2022-11-11 | 按此瀏覽 |
財政司司長辦公室 | 經濟分析員 | 每月港幣57,395元 | 2022-11-11 | 按此瀏覽 |
教育局 | 課程主任(視覺藝術) (... | 月薪76,380元 | 2022-11-11 | 按此瀏覽 |
教育局 | 高級項目主任 (學校領導... | 月薪72,225元 | 2022-11-11 | 按此瀏覽 |
教育局 | 課程主任[校本課程發展(... | 月薪76,380元 | 2022-11-11 | 按此瀏覽 |
教育局 | 課程主任[校本課程發展(... | 月薪76,380元 | 2022-11-11 | 按此瀏覽 |
房屋局 | 助理經理 | 月薪港幣32,545元(另加15%約... | 2022-11-11 | 按此瀏覽 |
衞生署 | 合約護士 | 月薪41,530元另加約滿酬金 | 2022-11-11 | 按此瀏覽 |
環境保護署 | 項目統籌員(環保法規管理... | 月薪港幣21,525元 | 2022-11-11 | 按此瀏覽 |
醫務衞生局 | 兼職高級藥劑師 | 時薪913元 (每週工作少於18小時... | 2022-11-11 | 按此瀏覽 |
郵政署 | 客戶服務員 | 月薪為$15,083 | 2022-11-10 | 按此瀏覽 |
衞生署 | 兼職文員 | 時薪港幣72元 | 2022-11-10 | 按此瀏覽 |
保安局 | 研究主任 | 每月港幣35,000元 | 2022-11-09 | 按此瀏覽 |
庫務署 | 合約會計系統分析主任(非... | 港幣每月43,610元 | 2022-11-04 | 按此瀏覽 |
大學教育資助委員會秘書處 | 助理秘書長(研究) | 月薪129,375元 | 2022-11-04 | 按此瀏覽 |
香港警務處 | 評審主任 | 每月 80,345元 | 2022-11-04 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 體育幹事助理員 | 月薪港幣12,225元 | 2022-11-04 | 按此瀏覽 |
環境保護署 | 兼職項目經理 | 薪金:時薪港幣200元 | 2022-11-04 | 按此瀏覽 |
教育局 | 項目經理 (EDB/CD... | 月薪47,820元 | 2022-11-04 | 按此瀏覽 |
效率促進辦公室 | 臨時客戶服務主任(四個月... | 培訓期間,日薪584元;培訓後,日薪... | 2022-11-03 | 按此瀏覽 |
郵政署 | 工人 | • 月薪14,087元 • ... | 2022-11-02 | 按此瀏覽 |
文化體育及旅遊局 | 經理(體育及康樂)2 | 月薪港幣32,545元 | 2022-10-31 | 按此瀏覽 |
政府各局及部門 | 助理行政經理 | 月薪港幣28,190元 | 2022-10-29 | 按此瀏覽 |
環境保護署 | 項目主任 | 月薪港幣45,785元 | 2022-10-28 | 按此瀏覽 |
地政總署 | 項目測量師(產業) | 月薪港幣52,175元 | 2022-10-28 | 按此瀏覽 |
投資推廣署 | 助理經理(內地業務發展)... | 港幣21,875元 | 2022-10-28 | 按此瀏覽 |
教育局 | 課程主任(課程資源) (... | 月薪76,380元 | 2022-10-28 | 按此瀏覽 |
屋宇署 | 測量主任(合約) | 每月21,788元 | 2022-10-28 | 按此瀏覽 |
教育局 | 兼職課堂語言運用評核員(... | 每次觀課評核810元 (完成每次評核... | 2022-10-28 | 按此瀏覽 |
文化體育及旅遊局 | 經理(電影製作) | 月薪港幣60,100元至65,875... | 2022-10-26 | 按此瀏覽 |
郵政署 | 高級經理(集郵項目管理、... | (年薪約880,000元,另加約滿酬... | 2022-10-26 | 按此瀏覽 |
效率促進辦公室 | 夜班客戶服務主任 | 培訓期間,時薪82元; 培訓後,時薪... | 2022-10-24 | 按此瀏覽 |
政制及內地事務局 | 行政助理 | 月薪26,310元 | 2022-10-24 | 按此瀏覽 |
漁農自然護理署 | 科學主任(醫務) | 每月港幣60,945元 | 2022-10-21 | 按此瀏覽 |
行政長官辦公室 | 合約高級廚師 | 每月29,500元 | 2022-10-21 | 按此瀏覽 |
破產管理署 | 合約二級破產管理主任 | 月薪29,490元 | 2022-10-21 | 按此瀏覽 |
地政總署 | 行政助理 | 月薪港幣24,020元 | 2022-10-21 | 按此瀏覽 |
勞工處 | 合約精算經理(對沖政策)... | 月薪港幣96,055元另加約滿酬金 | 2022-10-21 | 按此瀏覽 |
消防處 | 合約辦公室經理(兼職) | 時薪港幣361元 | 2022-10-21 | 按此瀏覽 |
教育局 | 項目統籌主任(教師行政)... | 月薪47,820元 | 2022-10-21 | 按此瀏覽 |
教育局 | 計劃統籌主任 (EDB/... | 月薪29,400元 | 2022-10-21 | 按此瀏覽 |
教育局 | 課程主任(科學) (ED... | 月薪76,380元 | 2022-10-21 | 按此瀏覽 |
教育局 | 一級計劃主任(語文教學支... | 月薪68,600元 | 2022-10-21 | 按此瀏覽 |
文化體育及旅遊局 | 助理經理(電影發展) | 月薪港幣30,990元至43,610... | 2022-10-20 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 活動統籌員(區議會) | 每月16,885元 | 2022-10-19 | 按此瀏覽 |
香港電台 | 多媒體設計師 | 月薪港幣20,540元 | 2022-10-19 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 活動統籌員(區議會) | 月薪港幣16,885元 | 2022-10-18 | 按此瀏覽 |
食物環境衞生署 | 總務文員 | 月薪港幣13,540元 | 2022-10-17 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 臨時泳池活動助理 | 月薪港幣14,765元或14,325... | 2022-10-14 | 按此瀏覽 |
屋宇署 | 技術主任 (合約) | 月薪21,788元 | 2022-10-14 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 兼職導師(管樂) 職... | 每節港幣602元(以不少於一小時計)... | 2022-10-14 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 兼職導師(弦樂) 職... | 每節港幣602元(以不少於一小時計)... | 2022-10-14 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 兼職演奏員(管樂) ... | (1) 每次演出港幣633元(以不少... | 2022-10-14 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 兼職演奏員(弦樂) ... | (1) 每次演出港幣633元(以不少... | 2022-10-14 | 按此瀏覽 |
教育局 | 課程主任(科學/ 物理)... | 月薪76,380 元 | 2022-10-14 | 按此瀏覽 |
教育局 | 計劃主任 (EDB/CD... | 月薪47,820元 | 2022-10-14 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 綜合季節性救生員訓練計劃... | 津貼:港幣13,990元 | 2022-10-14 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 綜合季節性救生員訓練計劃... | 津貼:港幣15,670元 | 2022-10-14 | 按此瀏覽 |
郵政署 | 屋宇裝備工程師 | 年薪約790,000元,另加約滿酬金... | 2022-10-14 | 按此瀏覽 |
法律援助署 | 冬季實習生(法律) | 每月10,500元 | 2022-10-14 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 綜合季節性救生員訓練計劃... | 津貼:港幣13,990元/港幣15,... | 2022-10-14 | 按此瀏覽 |
投資推廣署 | 高級經理(企業解決方案)... | 港幣62,950元 | 2022-10-14 | 按此瀏覽 |
教育局 | 研究主任 (EDB/SE... | 月薪60,100元 | 2022-10-12 | 按此瀏覽 |
效率促進辦公室 | 客戶服務主任 | 薪金視乎學歷而定,培訓期間(約一個月... | 2022-10-11 | 按此瀏覽 |
政務司司長辦公室 | 合約家務管事長(政務司司... | 月薪24,670元 | 2022-10-07 | 按此瀏覽 |
運輸及物流局 | 高級經理(物流) | 月薪港幣76,380元 | 2022-10-07 | 按此瀏覽 |
入境事務處 | 多媒體助理編導 | 每月29,500元 | 2022-10-06 | 按此瀏覽 |
郵政署 | 系統分析程序編製員 | 年薪約500,000元,另加約滿酬金... | 2022-10-06 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 兼職助理社區幹事 | 時薪 51 元 | 2022-10-05 | 按此瀏覽 |
漁農自然護理署 | 教育資源主任(動物管理及... | 每月港幣35,725元 | 2022-10-05 | 按此瀏覽 |
行政長官辦公室 | 合約初級家務助理 | 港幣每月16,980元 | 2022-09-30 | 按此瀏覽 |
民政及青年事務局 | 行政助理 | 每月21,875元 | 2022-09-30 | 按此瀏覽 |
衞生署 | 籌劃主任(發牌與監察共用... | 每月87,220元至111,940元... | 2022-09-30 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 臨時庇護中心/臨時避寒中... | 日更(上午八時三十分至下午五時三十分... | 2022-09-30 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 經理(鄉郊選舉) | 月薪港幣68,975元 | 2022-09-29 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 行政助理(策劃事務) | 月薪25,130元 | 2022-09-29 | 按此瀏覽 |
在職家庭及學生資助事務處 | 高級經理 | 每月76,380元 | 2022-09-28 | 按此瀏覽 |
效率促進辦公室 | 臨時客戶服務主任(四個月... | 培訓期間,日薪584元;培訓後,日薪... | 2022-09-27 | 按此瀏覽 |
效率促進辦公室 | 助理系統工程師 | 月薪32,510元 | 2022-09-27 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 助理社區幹事 (兼職) | 時薪51元 | 2022-09-27 | 按此瀏覽 |
香港電台 | 網絡支援助理 | 月薪港幣18,120元 | 2022-09-26 | 按此瀏覽 |
發展局 | 研究主任 | 月薪港幣60,100元 | 2022-09-26 | 按此瀏覽 |
投資推廣署 | 高級經理(高端製造)(參... | 港幣62,950元 | 2022-09-23 | 按此瀏覽 |
投資推廣署 | 高級經理(基礎建設)(參... | 港幣62,950元 | 2022-09-23 | 按此瀏覽 |
保安局 | 合約行政助理(傳訊組) | 港幣每月49,660元 | 2022-09-23 | 按此瀏覽 |
香港電台 | 電台部 中文新聞及時事組... | 時薪88元 | 2022-09-23 | 按此瀏覽 |
發展局 | 見習土木工程師及見習結構... | 現行的入職津貼為每月23,010元。... | 2022-09-23 | 按此瀏覽 |
發展局 | 見習工程地質師 | 現行的入職津貼為每月 23,010元... | 2022-09-23 | 按此瀏覽 |
發展局 | 見習土力工程師 | 現行的入職津貼為每月23,010元。... | 2022-09-23 | 按此瀏覽 |
教育局 | 高級課程主任(體育) (... | 月薪96,055元 | 2022-09-23 | 按此瀏覽 |
教育局 | 人力資源主任 (EDB/... | 月薪52,326元 | 2022-09-23 | 按此瀏覽 |
漁農自然護理署 | 合約農林助理員 | 月薪港幣17,790元 | 2022-09-23 | 按此瀏覽 |
屋宇署 | 數位通訊及宣傳經理 (合... | 每月 54,799元 | 2022-09-23 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | (a)社區幹事(西貢區(... | 時薪港幣62.1元 | 2022-09-22 | 按此瀏覽 |
路政署 | 工程項目統籌 | 月薪港幣57,075元 | 2022-09-22 | 按此瀏覽 |
教育局 | 項目主任 (EDB/SA... | 月薪75,791元 | 2022-09-20 | 按此瀏覽 |
教育局 | 助理項目主任 (EDB/... | 月薪43,610元 | 2022-09-20 | 按此瀏覽 |
郵政署 | 屋宇裝備督察 | 年薪約600,000元,另加約滿酬金... | 2022-09-20 | 按此瀏覽 |
政務司司長辦公室 | 項目主任 | 月薪港幣47,820元至60,100... | 2022-09-19 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 活動統籌員(區議會) | 港幣每月16,885元 | 2022-09-16 | 按此瀏覽 |
教育局 | 雜工 (EDB/SPA/... | 日薪595元 | 2022-09-16 | 按此瀏覽 |
教育局 | 項目主任 (EDB/SA... | 月薪76,380 元 | 2022-09-16 | 按此瀏覽 |
教育局 | 助理項目主任 (EDB/... | 月薪34,185元 | 2022-09-16 | 按此瀏覽 |
教育局 | 計劃行政主任 (EDB/... | 月薪32,545元 | 2022-09-16 | 按此瀏覽 |
地政總署 | 產業助理 | 月薪港幣20,430元 | 2022-09-16 | 按此瀏覽 |
選舉事務處 | 臨時工人 | 月薪港幣13,150元 | 2022-09-16 | 按此瀏覽 |
民政及青年事務局 | 行政助理(宣傳) | 每月35,915元 | 2022-09-15 | 按此瀏覽 |
郵政署 | 行政文員 | 月薪為$15,083 | 2022-09-15 | 按此瀏覽 |
政府統計處 | 訪問員 | 每月港幣19,265元 | 2022-09-09 | 按此瀏覽 |
水務署 | 合約知識管理主任 | 月薪港幣30,990元 | 2022-09-09 | 按此瀏覽 |
大學教育資助委員會秘書處 | 合約文員 | 月薪15,950元 | 2022-09-09 | 按此瀏覽 |
香港警務處 | 心理學家助理 | 每月24,670元 | 2022-09-09 | 按此瀏覽 |
教育局 | 行政助理 (EDB/SE... | 月薪25,490 元 | 2022-09-09 | 按此瀏覽 |
教育局 | 兼職學校支援主任[校本課... | 時薪434元 (每星期大約工作16小... | 2022-09-09 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | (a)臨時庇護中心/臨時... | 職位(a): 日更(上午八時... | 2022-09-09 | 按此瀏覽 |
懲教署 | 院所聯絡助理 | 每月港幣40,020元 | 2022-09-09 | 按此瀏覽 |
政務司司長辦公室 | 合約傭工(政務司司長官邸... | 月薪20,540元 | 2022-09-09 | 按此瀏覽 |
政務司司長辦公室 | 合約主廚(政務司司長官邸... | 月薪29,500元至32,545元(... | 2022-09-09 | 按此瀏覽 |
差餉物業估價署 | 合約行政助理 | 月薪港幣32,545元 | 2022-09-09 | 按此瀏覽 |
醫務衞生局 | 高級經理(特別職務) | 月薪港幣129,375元 | 2022-09-09 | 按此瀏覽 |
衞生署 | 合約會計師 | 月薪港幣57,260元 (另加約滿酬... | 2022-09-09 | 按此瀏覽 |
醫務衞生局 | 助理中醫藥主任 | 月薪港幣39,560元 | 2022-09-09 | 按此瀏覽 |
行政長官辦公室 | 影片製作主任 | 港幣每月60,100元 | 2022-09-09 | 按此瀏覽 |
行政長官辦公室 | 圖像設計師 | 港幣每月35,000元 | 2022-09-09 | 按此瀏覽 |
香港電台 | 臨時助理編導(一般技能)... | 月薪13,350元 至17,170元... | 2022-09-08 | 按此瀏覽 |
香港電台 | 臨時助理編導 (綜合技能... | 月薪15,255元 至20,595元... | 2022-09-08 | 按此瀏覽 |
教育局 | 計劃主任(行政) (ED... | 月薪61,000 元 | 2022-09-07 | 按此瀏覽 |
通訊事務管理局辦公室 | 資訊科技主任(基本設施)... | 月薪港幣34,100元至港幣37,1... | 2022-09-07 | 按此瀏覽 |
效率促進辦公室 | 客戶服務主任 | 薪金視乎學歷而定,培訓期間(約一個月... | 2022-09-06 | 按此瀏覽 |
效率促進辦公室 | 助理客戶服務主管 (培訓... | 月薪18,820元 – 22,250... | 2022-09-06 | 按此瀏覽 |
律政司 | 合約法律書記 | 月薪港幣 $21,875元 | 2022-09-05 | 按此瀏覽 |
司法機構 | 高級高院司法助理(刑事)... | 每月120,520元 | 2022-09-03 | 按此瀏覽 |
司法機構 | 高級高院司法助理 | 月薪120,520元 | 2022-09-03 | 按此瀏覽 |
勞工及福利局 | 總行政經理(扶貧) | 月薪為港幣120,520元至129,... | 2022-09-02 | 按此瀏覽 |
創新科技署 | 生物科技主任 | 月薪港幣48,000元至54,000... | 2022-09-02 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 高級市場及業務拓展經理 | 月薪港幣70,960元 | 2022-09-02 | 按此瀏覽 |
環境保護署 | 減廢主任 | 月薪港幣45,785元 | 2022-09-02 | 按此瀏覽 |
醫務衞生局 | 經理(自願醫保計劃) | 月薪港幣60,100元至68,975... | 2022-09-02 | 按此瀏覽 |
保安局 | 社區隔離設施內務管理助理... | 月薪31,000元 2022-09-02 | 按此瀏覽 | |
效率促進辦公室 | 助理經理 (行政及支援)... | 月薪31,550元 | 2022-09-01 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 行政助理 | 每月薪金26,650元 | 2022-09-01 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 二級助理館長(歷史) | $25,130 | 2022-09-01 | 按此瀏覽 |
衞生署 | 項目助理 | 月薪港幣14,965元 | 2022-09-01 | 按此瀏覽 |
食物環境衞生署 | 環境滋擾調查員 | 月薪港幣20,815元 | 2022-08-31 | 按此瀏覽 |
環境保護署 | 兼職助理 | 時薪港幣75元 | 2022-08-31 | 按此瀏覽 |
郵政署 | 郵品製作員 | 月薪13,508元 | 2022-08-30 | 按此瀏覽 |
律政司 | 合約傭工/合約留宿傭工/... | 合約傭工月薪港幣20,540元;合約... | 2022-08-29 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 二級技術主任(工程)(文... | 每月港幣17,980元 | 2022-08-26 | 按此瀏覽 |
政府統計處 | 統計助理 | 每月港幣20,540元 | 2022-08-26 | 按此瀏覽 |
大學教育資助委員會秘書處 | 統計分析主任 | 月薪47,820元 | 2022-08-26 | 按此瀏覽 |
教育局 | 評審主任(訓育及輔導) ... | 月薪72,325 元 | 2022-08-26 | 按此瀏覽 |
教育局 | 評審主任(科技教育學習領... | 月薪72,325 元 | 2022-08-26 | 按此瀏覽 |
環境保護署 | 高級項目主任(評估及噪音... | 月薪港幣129,375元 | 2022-08-26 | 按此瀏覽 |
民政及青年事務局 | 研究主任 | 每月68,975元 | 2022-08-26 | 按此瀏覽 |
環境保護署 | 項目助理(減廢及回收) | 薪金:月薪港幣17,425元 | 2022-08-26 | 按此瀏覽 |
律政司 | 全職合約廚師/兼職合約廚... | 如擔任全職職位,月薪港幣24,670... | 2022-08-26 | 按此瀏覽 |
行政長官辦公室 | 多媒體製作主任 | 港幣每月60,100元 | 2022-08-25 | 按此瀏覽 |
行政長官辦公室 | 多媒體製作主任 | 港幣每月60,100元 | 2022-08-25 | 按此瀏覽 |
效率促進辦公室 | 臨時客戶服務主任(四個月... | 培訓期間,日薪584元;培訓後,日薪... | 2022-08-23 | 按此瀏覽 |
效率促進辦公室 | 營運助理 | 月薪14,890元 | 2022-08-23 | 按此瀏覽 |
投資推廣署 | 高級經理(基礎建設)(參... | 港幣62,950元 | 2022-08-23 | 按此瀏覽 |
投資推廣署 | 高級經理(高端製造)(參... | 港幣62,950元 | 2022-08-23 | 按此瀏覽 |
衞生署 | 中醫藥助理 | 月薪港幣 23,330元 (另加約滿... | 2022-08-19 | 按此瀏覽 |
教育局 | 課程主任(科學/化學) ... | 月薪76,380元 | 2022-08-19 | 按此瀏覽 |
教育局 | 兼職薪金核實主任 (ED... | 時薪331元 | 2022-08-19 | 按此瀏覽 |
漁農自然護理署 | 合約農林助理員 | 月薪港幣17,355元 | 2022-08-19 | 按此瀏覽 |
教育局 | 兼職項目主任(個人、社會... | 時薪439元 (每星期需工作16小時... | 2022-08-19 | 按此瀏覽 |
