政府部門 | 職位名稱 (非公務員合約職位) | 薪酬 | 廣告刊登日期 | 詳細招聘廣告 |
---|---|---|---|---|
勞工及福利局 | 高級經理(香港人才服務辦... | 月薪港幣101,775元 | 2024-12-13 | 按此瀏覽 |
醫務衞生局 | 項目主任 | 月薪港幣 35,080元 | 2024-12-13 | 按此瀏覽 |
教育局 | 高級課程主任(全方位學習... | 月薪101,775元 | 2024-12-13 | 按此瀏覽 |
教育局 | 兼職總項目經理(個人、社... | 時薪753元 (每星期需工作16小時... | 2024-12-13 | 按此瀏覽 |
教育局 | 項目主任(德育、公民及國... | 月薪82,330元 | 2024-12-13 | 按此瀏覽 |
教育局 | 項目主任(學校領導及專業... | 月薪47,010元 | 2024-12-13 | 按此瀏覽 |
教育局 | 兼職薪金核實主任 (ED... | 時薪364元 (每星期工作不多於18... | 2024-12-13 | 按此瀏覽 |
漁農自然護理署 | 合約農林助理員 | 每月港幣19,175元 | 2024-12-13 | 按此瀏覽 |
教育局 | 計劃主任 (EDB/AD... | 月薪77,855元 | 2024-12-11 | 按此瀏覽 |
教育局 | 一般助理 (EDB/AD... | 月薪14,915元 | 2024-12-11 | 按此瀏覽 |
律政司 | 合約法律書記 | 月薪港幣 $23,585元 | 2024-12-09 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 行政助理 | 港幣每月28,725元 | 2024-12-09 | 按此瀏覽 |
大學教育資助委員會秘書處 | 統計分析主任 | 月薪51,545 元 | 2024-12-07 | 按此瀏覽 |
發展局 | 助理支援主任 | 每月港幣17,200元 | 2024-12-06 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 二級設計師 | 月薪港幣19,380元 | 2024-12-06 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 助理傳訊主任 | 每月27,095元 | 2024-12-06 | 按此瀏覽 |
教育局 | 課程主任(全方位學習及內... | 月薪82,330元 | 2024-12-06 | 按此瀏覽 |
教育局 | 兼職項目主任(個人、社會... | 時薪485元 (每星期需工作16小時... | 2024-12-06 | 按此瀏覽 |
政府飛行服務隊 | 兼職高級文書支援主任(檔... | 每小時 332元 | 2024-12-06 | 按此瀏覽 |
建築署 | 合約工料測量師 | 月薪港幣58,765元 | 2024-12-06 | 按此瀏覽 |
在職家庭及學生資助事務處 | 助理經理 | 每月35,135元 | 2024-12-02 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 行政助理 (灣仔區) | 月薪港幣$28,725 | 2024-11-30 | 按此瀏覽 |
民政及青年事務局 | 高級行政經理(婦女及家庭... | 月薪82,330元 | 2024-11-29 | 按此瀏覽 |
政府物流服務署 | 合約文員 | 月薪港幣17,200元 | 2024-11-29 | 按此瀏覽 |
教育局 | 評審助理 (EDB/PD... | 月薪21,145元 | 2024-11-29 | 按此瀏覽 |
教育局 | 兼職計劃經理(讀寫及以木... | 時薪600元 (每星期工作不多於17... | 2024-11-29 | 按此瀏覽 |
教育局 | 兼職助理行動主任(中央監... | 時薪247元 (每星期工作14小時)... | 2024-11-29 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 行政助理 | 每月薪金28,725元 | 2024-11-28 | 按此瀏覽 |
食物環境衞生署 | 環境滋擾調查員 | 月薪港幣22,440元 | 2024-11-27 | 按此瀏覽 |
數字政策辦公室 | 營運助理 | 月薪16,130元 | 2024-11-26 | 按此瀏覽 |
數字政策辦公室 | 客戶服務主任(五天日班)... | 月薪16,550元(約一個月的培訓期... | 2024-11-26 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 活動推廣助理 | 月薪 14,150元 | 2024-11-22 | 按此瀏覽 |
教育局 | 項目統籌主任(教師行政)... | 月薪42,640元 | 2024-11-22 | 按此瀏覽 |
香港警務處 | 兼職警察社區聯絡助理(烏... | 時薪港幣96元 | 2024-11-22 | 按此瀏覽 |
香港警務處 | 警察社區聯絡助理(烏爾都... | 月薪港幣15,665元 | 2024-11-22 | 按此瀏覽 |
香港警務處 | 警察社區聯絡助理(印尼語... | 月薪港幣15,665元 | 2024-11-22 | 按此瀏覽 |
渠務署 | 技術經理(機電) | 月薪港幣77,405元 | 2024-11-22 | 按此瀏覽 |
通訊事務管理局辦公室 | 助理資訊科技經理(基本設... | 月薪港幣56,400元至港幣60,9... | 2024-11-20 | 按此瀏覽 |
醫務衞生局 | 兼職專題專家(專職醫療)... | 時薪港幣788元(每週工作25-35... | 2024-11-20 | 按此瀏覽 |
郵政署 | 司機 | 月薪為$21,950 | 2024-11-19 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 活動統籌員(區議會) | 港幣每月18,200元 | 2024-11-15 | 按此瀏覽 |
教育局 | 項目主任(個人、社會及人... | 月薪82,330元 | 2024-11-15 | 按此瀏覽 |
醫務衞生局 | 總經理(自願醫保計劃) | 月薪港幣127,700元至137,0... | 2024-11-15 | 按此瀏覽 |
教育局 | 課程主任(體育) (ED... | 月薪82,330元 | 2024-11-15 | 按此瀏覽 |
規劃署 | 資訊系統支援經理 | 月薪港幣82,330元 | 2024-11-15 | 按此瀏覽 |
規劃署 | 地理資訊系統/人工智能支... | 月薪港幣64,780元 | 2024-11-15 | 按此瀏覽 |
漁農自然護理署 | 農業調查員(兼職) | 日薪港幣1,162 元 | 2024-11-15 | 按此瀏覽 |
漁農自然護理署 | 農業管理主任 | 每月港幣48,780元 | 2024-11-15 | 按此瀏覽 |
郵政署 | 客戶服務員(郵件查詢) | 月薪為$18,916 | 2024-11-14 | 按此瀏覽 |
香港電台 | 製作主任 | 月薪港幣25,115元 | 2024-11-12 | 按此瀏覽 |
香港電台 | 製作助理 | 月薪港幣15,180元 | 2024-11-12 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 經理(鄉郊選舉) | 月薪港幣74,345元 | 2024-11-12 | 按此瀏覽 |
數字政策辦公室 | 助理客戶服務主管 (培訓... | 月薪20,390元 – 24,100... | 2024-11-12 | 按此瀏覽 |
民政及青年事務局 | 文員 | 每月17,200元 | 2024-11-11 | 按此瀏覽 |
投資推廣署 | 助理經理(市場研究)(參... | 港幣23,585元 | 2024-11-08 | 按此瀏覽 |
教育局 | 評審主任 (EDB/PD... | 月薪78,550元 | 2024-11-08 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 臨時濾水機房操作員 | 月薪港幣19,175元 | 2024-11-08 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 臨時濾水機房操作員 | 月薪港幣19,175元 | 2024-11-08 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 臨時濾水機房操作員 | 月薪港幣19,175元 | 2024-11-08 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 臨時濾水機房操作員 | 月薪港幣19,175元 | 2024-11-08 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 臨時濾水機房操作員 | 月薪港幣19,175元 | 2024-11-08 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 臨時濾水機房操作員 | 月薪港幣19,175元 | 2024-11-08 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 臨時濾水機房操作員 | 月薪港幣19,175元 | 2024-11-08 | 按此瀏覽 |
民航處 | 合約專責航空交通管制主任... | 月薪港幣82,330元 | 2024-11-08 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 臨時濾水機房操作員 | 月薪港幣19,175元 | 2024-11-08 | 按此瀏覽 |
教育局 | 首席課程主任(個人、社會... | 月薪127,700元 | 2024-11-08 | 按此瀏覽 |
衞生署 | 高級項目經理 | 月薪港幣127,700元 (另加約滿... | 2024-11-08 | 按此瀏覽 |
郵政署 | 高级經理(技術服務) | 年薪約980,000元,另加約滿酬金... | 2024-11-06 | 按此瀏覽 |
政府統計處 | 時薪訪問員 | 每小時港幣123元 | 2024-11-06 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 行政助理 (深水埗區) | 每月薪金28,725元 | 2024-11-01 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 臨時文員(場地) | 月薪港幣17,130元 | 2024-11-01 | 按此瀏覽 |
香港警務處 | 二級虛擬資產分析師 | 月薪港幣24,000元 | 2024-11-01 | 按此瀏覽 |
教育局 | 項目經理(註冊檢視) (... | 月薪82,327元 | 2024-11-01 | 按此瀏覽 |
香港警務處 | 二級網絡安全助理(流動應... | 月薪港幣24,000元 | 2024-11-01 | 按此瀏覽 |
投資推廣署 | 行政助理(新資本投資者入... | 港幣16,135 元 | 2024-11-01 | 按此瀏覽 |
教育局 | 兼職高級項目主任[教育心... | 時薪380元 (每星期工作不多於17... | 2024-11-01 | 按此瀏覽 |
香港警務處 | 二級數碼法理鑑證助理 | 月薪港幣24,000元 | 2024-11-01 | 按此瀏覽 |
教育局 | 教育心理學家 (EDB/... | 月薪82,325元 | 2024-11-01 | 按此瀏覽 |
漁農自然護理署 | 動物護理督察(檢疫) | 月薪港幣20,050元 | 2024-11-01 | 按此瀏覽 |
郵政署 | 行政文員 | 月薪為$16,258 | 2024-10-31 | 按此瀏覽 |
教育局 | 兼職項目助理 (EDB/... | 時薪139元 (每星期工作不多於17... | 2024-10-31 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 項目統籌 | 月薪18,200元 | 2024-10-28 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 非公務員合約助理經理(花... | 月薪港幣27,090元 | 2024-10-25 | 按此瀏覽 |
發展局 | 躍動港島南辦事處總監 | 月薪港幣194,825元 | 2024-10-25 | 按此瀏覽 |
發展局 | 見習電子/資訊工程師 | 現行的入職津貼為每月24,800元。... | 2024-10-25 | 按此瀏覽 |
發展局 | 見習電機工程師 | 現行的入職津貼為每月24,800元。... | 2024-10-25 | 按此瀏覽 |
發展局 | 見習屋宇裝備工程師 | 現行的入職津貼為每月24,800元。... | 2024-10-25 | 按此瀏覽 |
發展局 | 見習生物醫學工程師 | 現行的入職津貼為每月24,800元。... | 2024-10-25 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 臨時泳池活動助理 | 月薪港幣15,915元或15,440... | 2024-10-25 | 按此瀏覽 |
發展局 | 見習機械工程師 | 現行的入職津貼為每月24,800元。... | 2024-10-25 | 按此瀏覽 |
民航處 | 合約航空交通管制主任 (... | 月薪港幣67,850元 | 2024-10-25 | 按此瀏覽 |
知識產權署 | 兼職知識產權導師 | 時薪357.9元 | 2024-10-25 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 文員(圖書館) | 月薪14,480 | 2024-10-25 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 助理社區幹事 (兼職) | 時薪54.6元 | 2024-10-25 | 按此瀏覽 |
數字政策辦公室 | 臨時客戶服務主任(四個月... | 培訓期間,日薪640元; 培訓後,日... | 2024-10-24 | 按此瀏覽 |
數字政策辦公室 | 客戶服務主任 (通宵班)... | 培訓期間(約一個月),月薪15,78... | 2024-10-24 | 按此瀏覽 |
醫務衞生局 | 行政助理 | 月薪港幣35,080元 | 2024-10-23 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 行政助理(策劃事務) | 月薪29,800元 | 2024-10-22 | 按此瀏覽 |
醫務衞生局 | 合約助理會計經理 | 月薪港幣44,765元 | 2024-10-22 | 按此瀏覽 |
財政司司長辦公室 | 副總裁(生命健康科技) | 月薪港幣93,255元 | 2024-10-22 | 按此瀏覽 |
財政司司長辦公室 | 高級副總裁(人工智能與數... | 月薪港幣101,775元 | 2024-10-22 | 按此瀏覽 |
投資推廣署 | 副總裁(家族辦公室)(參... | 月薪:港幣64,780 – 74,3... | 2024-10-18 | 按此瀏覽 |
民政及青年事務局 | 文員 | 每月17,200元 | 2024-10-18 | 按此瀏覽 |
民航處 | 合約系統主任(空管) | 每月月薪71,010港幣元。 | 2024-10-18 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 綜合季節性救生員訓練計劃... | 津貼:港幣15,080元/港幣16,... | 2024-10-18 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 綜合季節性救生員訓練計劃... | 津貼:港幣16,890元 | 2024-10-18 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 綜合季節性救生員訓練計劃... | 津貼:港幣15,080元 | 2024-10-18 | 按此瀏覽 |
教育局 | 兼職平面設計師(課程資源... | 時薪196元 (每星期工作不多於17... | 2024-10-18 | 按此瀏覽 |
教育局 | 兼職動畫設計師(課程資源... | 時薪196元 (每星期工作不多於17... | 2024-10-18 | 按此瀏覽 |
教育局 | 項目經理(創新與宣傳) ... | 月薪101,775元 | 2024-10-18 | 按此瀏覽 |
建築署 | 合約結構工程師 | 月薪港幣61,520元 | 2024-10-18 | 按此瀏覽 |
教育局 | 行政助理(語文教學支援)... | 月薪31,685元 | 2024-10-18 | 按此瀏覽 |
漁農自然護理署 | 合約農林督察 | 每月港幣20,050元 | 2024-10-18 | 按此瀏覽 |
破產管理署 | 合約行政助理 | 月薪港幣28,210元 | 2024-10-17 | 按此瀏覽 |
路政署 | 技術審核主任 | 每月82,025元 | 2024-10-17 | 按此瀏覽 |
香港電台 | JT7 – 暑期實習生 | 每月港幣11,200元 | 2024-10-16 | 按此瀏覽 |
香港電台 | JT6 – 暑期實習生 | 每月港幣11,200元 | 2024-10-16 | 按此瀏覽 |
香港電台 | JT5 – 暑期實習生 | 每月港幣11,200元 | 2024-10-16 | 按此瀏覽 |
香港電台 | JT4 – 暑期實習生 | 每月港幣11,200元 | 2024-10-16 | 按此瀏覽 |
香港電台 | JT3 – 暑期實習生 | 每月港幣11,200元 | 2024-10-16 | 按此瀏覽 |
香港電台 | JT2 – 暑期實習生 | 每月港幣11,200元 | 2024-10-16 | 按此瀏覽 |
香港電台 | JT1 – 暑期實習生 | 每月港幣11,200元 | 2024-10-16 | 按此瀏覽 |
數字政策辦公室 | 客戶服務主任 | 視乎學歷及所選工作時數,培訓後最高月... | 2024-10-15 | 按此瀏覽 |
財政司司長辦公室 | 高級經理(先進製造與新能... | 月薪港幣67,850元 | 2024-10-15 | 按此瀏覽 |
勞工及福利局 | 經理(香港人才服務辦公室... | 月薪港幣74,345元 | 2024-10-11 | 按此瀏覽 |
土木工程拓展署 | 合約工程項目組長 | 時薪港幣717元 | 2024-10-11 | 按此瀏覽 |
教育局 | 兼職助理項目主任 (ED... | 時薪303元 (每星期工作不多於16... | 2024-10-11 | 按此瀏覽 |
教育局 | 兼職雜工 (EDB/CD... | 時薪75元 (每星期工作不多於17小... | 2024-10-11 | 按此瀏覽 |
教育局 | 課程主任(英國語文教育)... | 月薪82,330元 | 2024-10-11 | 按此瀏覽 |
教育局 | 項目主任(體育) (ED... | 月薪82,330元 | 2024-10-11 | 按此瀏覽 |
教育局 | 項目主任[教育心理服務/... | 月薪30,155元 | 2024-10-11 | 按此瀏覽 |
教育局 | 課程主任(新項目) (E... | 月薪82,330元 | 2024-10-11 | 按此瀏覽 |
投資推廣署 | 助理經理(內地業務)(參... | 港幣23,585元 | 2024-10-10 | 按此瀏覽 |
税務局 | 臨時初級文員 | 月薪15,180元 | 2024-10-10 | 按此瀏覽 |
食物環境衞生署 | 實驗室助理員 | 月薪港幣14,245元 | 2024-10-10 | 按此瀏覽 |
選舉事務處 | 臨時工人 | 月薪港幣14,300元 | 2024-10-08 | 按此瀏覽 |
數字政策辦公室 | 客戶服務員 | 月薪14,100元 | 2024-10-08 | 按此瀏覽 |
數字政策辦公室 | 客戶服務主任(四天日班)... | 月薪13,240元(約一個月的培訓期... | 2024-10-08 | 按此瀏覽 |
土木工程拓展署 | 合約園境師 | 月薪港幣58,765元 | 2024-10-04 | 按此瀏覽 |
勞工及福利局 | 總行政經理(福利)2 | 月薪為港幣127,700元至137,... | 2024-10-04 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 編目員 | 月薪27,090 | 2024-10-04 | 按此瀏覽 |
教育局 | 項目主任(幼稚園及小學)... | 月薪82,330元 | 2024-10-04 | 按此瀏覽 |
教育局 | 兼職計劃主任(科學) (... | 時薪206元 (每星期工作不多於17... | 2024-10-04 | 按此瀏覽 |
教育局 | 一級計劃主任(中學校本課... | 月薪73,940元 | 2024-10-04 | 按此瀏覽 |
郵政署 | 助理總經理(郵務系統發展... | 年薪約1,170,000元,另加約滿... | 2024-10-02 | 按此瀏覽 |
投資推廣署 | 環球副總裁(家族辦公室)... | 月薪:港幣93,255 – 115,... | 2024-09-27 | 按此瀏覽 |
房屋局 | 合約助理數碼媒體經理 | 每月$47,010元 | 2024-09-27 | 按此瀏覽 |
政府統計處 | 合約工人 | 每月港幣14,670元 | 2024-09-27 | 按此瀏覽 |
環境保護署 | 助理外展經理(減廢及社區... | 月薪港幣48,610元 | 2024-09-27 | 按此瀏覽 |
差餉物業估價署 | 合約項目顧問 | 月薪港幣127,700元 | 2024-09-27 | 按此瀏覽 |
教育局 | 助理會計經理 (EDB/... | 月薪46,182元 | 2024-09-27 | 按此瀏覽 |
教育局 | 課程主任(個人、社會及人... | 月薪82,330元 | 2024-09-27 | 按此瀏覽 |
教育局 | 計劃行政主任 (EDB/... | 月薪47,010元 | 2024-09-27 | 按此瀏覽 |
衞生署 | 兼職合約臨床心理學家 | 時薪港幣525元 | 2024-09-27 | 按此瀏覽 |
衞生署 | 合約臨床心理學家 | 月薪港幣61,865–82,330元... | 2024-09-27 | 按此瀏覽 |
數字政策辦公室 | 助理客戶服務主管 (營運... | 月薪20,390元 – 24,100... | 2024-09-27 | 按此瀏覽 |
郵政署 | 屋宇裝備工程師 | 年薪約850,000元,另加約滿酬金... | 2024-09-24 | 按此瀏覽 |
發展局 | 見習土力工程師 | 現行的入職津貼為每月24,800元。... | 2024-09-20 | 按此瀏覽 |
發展局 | 見習工程地質師 | 現行的入職津貼為每月 24,800元... | 2024-09-20 | 按此瀏覽 |
發展局 | 見習土木工程師及見習結構... | 現行的入職津貼為每月24,800元。... | 2024-09-20 | 按此瀏覽 |
機電工程署 | 管理支援主任 | 每月港幣29,525元 | 2024-09-20 | 按此瀏覽 |
教育局 | 兼職教育支援主任 (ED... | 時薪303元 (每星期工作不多於17... | 2024-09-20 | 按此瀏覽 |
財政司司長辦公室 | 合約傭工 | 月薪22,145元 | 2024-09-20 | 按此瀏覽 |
教育局 | 高級課程主任(語文教學支... | 月薪101,775元 | 2024-09-20 | 按此瀏覽 |
漁農自然護理署 | 合約工程監工 | 月薪港幣25,110元 | 2024-09-20 | 按此瀏覽 |
運輸署 | 運輸事務主任 | 月薪港幣26,935元 | 2024-09-19 | 按此瀏覽 |
消防處 | 合約會計主任(全職) | 月薪港幣23,585元 | 2024-09-19 | 按此瀏覽 |
數字政策辦公室 | 營運助理 | 月薪16,130元 | 2024-09-13 | 按此瀏覽 |
教育局 | 兼職工人 (EDB/CS... | 時薪75元 (每星期工作不多於17小... | 2024-09-13 | 按此瀏覽 |
教育局 | 行政經理 (EDB/KG... | 月薪82,330元 | 2024-09-13 | 按此瀏覽 |
教育局 | 課程主任(資優教育) (... | 月薪82,330元 | 2024-09-13 | 按此瀏覽 |
渠務署 | 項目經理(資訊科技) | 月薪港幣82,015元 | 2024-09-13 | 按此瀏覽 |
教育局 | 兼職雜工 (EDB/SP... | 日薪637.5元 | 2024-09-13 | 按此瀏覽 |
教育局 | 項目經理(全方位學習及內... | 月薪31,685元 | 2024-09-13 | 按此瀏覽 |
建築署 | 行政助理 | 月薪港幣48,955 元 | 2024-09-13 | 按此瀏覽 |
醫務衞生局 | 高級行政經理 (專責小組... | 每月港幣82,330元 | 2024-09-11 | 按此瀏覽 |
醫務衞生局 | 行政經理 (專責小組) | 每月港幣64,780元 | 2024-09-11 | 按此瀏覽 |
郵政署 | 會計主管 | 月薪為$18,916 | 2024-09-11 | 按此瀏覽 |
數字政策辦公室 | 客戶服務主任 | 視乎學歷及所選工作時數,培訓後最高月... | 2024-09-10 | 按此瀏覽 |
民政及青年事務局 | 高級行政經理(青年事務)... | 每月82,330元 | 2024-09-06 | 按此瀏覽 |
差餉物業估價署 | 資訊科技主任 – 應用系... | 月薪港幣 52,380元 | 2024-09-06 | 按此瀏覽 |
政府化驗所 | 高級資訊科技主任 | 每月71,010元 | 2024-09-06 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 兼職帶位員 | 時薪港幣63元 | 2024-09-06 | 按此瀏覽 |
教育局 | 兼職雜工 (EDB/SP... | 日薪637.5元 | 2024-09-06 | 按此瀏覽 |
特首政策組 | 助理研究員 | 月薪為港幣35,080至47,010... | 2024-09-06 | 按此瀏覽 |
政府統計處 | 訪問員 | 每月港幣20,770元 | 2024-09-06 | 按此瀏覽 |
勞工及福利局 | 總經理(香港人才服務辦公... | 月薪港幣137,085元 | 2024-08-30 | 按此瀏覽 |
投資推廣署 | 高級副總裁(創意產業)(... | 港幣67,850元 | 2024-08-30 | 按此瀏覽 |
投資推廣署 | 高級經理(生物科技企業)... | 港幣67,850元 | 2024-08-30 | 按此瀏覽 |
選舉事務處 | 資訊科技經理 | 月薪81,510元 | 2024-08-30 | 按此瀏覽 |
發展局 | 樹藝師見習生 / 樹木風... | 現行的入職津貼為每月16,500元。... | 2024-08-30 | 按此瀏覽 |
教育局 | 高級課程主任(個人、社會... | 月薪101,775元 | 2024-08-30 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 綜合季節性救生員訓練計劃... | 津貼:港幣15,080元/港幣16,... | 2024-08-30 | 按此瀏覽 |
教育局 | 課程主任(個人、社會及人... | 月薪82,330元 | 2024-08-30 | 按此瀏覽 |
教育局 | 行政助理(全方位學習及內... | 月薪27,475元 | 2024-08-30 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 綜合季節性救生員訓練計劃... | 津貼:港幣16,890元 | 2024-08-30 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 綜合季節性救生員訓練計劃... | 津貼:港幣15,080元 | 2024-08-30 | 按此瀏覽 |
司法機構 | 合約二級司法行政主任(司... | 每月23,585元 | 2024-08-30 | 按此瀏覽 |
教育局 | 一級計劃主任(小學校本課... | 月薪71,790元 | 2024-08-30 | 按此瀏覽 |
教育局 | 高級課程主任(科學) (... | 月薪101,775元 | 2024-08-30 | 按此瀏覽 |
差餉物業估價署 | 合約物業助理 | 月薪港幣22,020元 | 2024-08-30 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 設計主任(社交媒體) | 每月27,095元 | 2024-08-30 | 按此瀏覽 |
教育局 | 高級課程主任(語文)(E... | 月薪101,775 元 | 2024-08-30 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 助理社區幹事 (兼職) | 每小時54.6元 | 2024-08-29 | 按此瀏覽 |
文化體育及旅遊局 | 助理項目主任 | 每月港幣31,795元 | 2024-08-29 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 社區幹事 (兼職) (北... | 時薪港幣 $66.5元 | 2024-08-28 | 按此瀏覽 |
食物環境衞生署 | 行政助理 | 月薪港幣27,470元 | 2024-08-28 | 按此瀏覽 |
香港電台 | 助理編導/編導 | 月薪港幣25,115元 | 2024-08-26 | 按此瀏覽 |
香港電台 | 高級編導 | 月薪港幣42,640元 | 2024-08-26 | 按此瀏覽 |
香港電台 | 監製 | 月薪港幣83,150元 | 2024-08-26 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 行政助理 | 每月薪金港幣28,725元 | 2024-08-26 | 按此瀏覽 |
環境保護署 | 兼職助理 | 時薪港幣80元 | 2024-08-23 | 按此瀏覽 |
環境保護署 | 高級項目助理(資源回收)... | 月薪港幣51,545元 | 2024-08-23 | 按此瀏覽 |
教育局 | 課程主任(音樂) (ED... | 月薪82,330元 | 2024-08-23 | 按此瀏覽 |
懲教署 | 心理學家助理 | 每月港幣29,995元 | 2024-08-23 | 按此瀏覽 |
文化體育及旅遊局 | 經理(商業內容開拓) /... | 港幣33,405元 | 2024-08-21 | 按此瀏覽 |
文化體育及旅遊局 | 經理 (設計) [香港設... | 港幣33,405元 | 2024-08-21 | 按此瀏覽 |
文化體育及旅遊局 | 經理(電影發展) | 港幣64,780元 | 2024-08-21 | 按此瀏覽 |
文化體育及旅遊局 | 經理(電影製作) | 港幣33,405元 | 2024-08-21 | 按此瀏覽 |
文化體育及旅遊局 | 經理(電影推廣及促進) | 港幣33,405元 | 2024-08-20 | 按此瀏覽 |
文化體育及旅遊局 | 經理(多媒體) / 經理... | 港幣33,405元 | 2024-08-20 | 按此瀏覽 |
文化體育及旅遊局 | 經理(研究) | 港幣64,780元 | 2024-08-20 | 按此瀏覽 |
數字政策辦公室 | 客戶服務主任(五天日班)... | 月薪16,550元(約一個月的培訓期... | 2024-08-20 | 按此瀏覽 |
香港電台 | 合約節目主任 | 月薪港幣42,640元 | 2024-08-19 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 牌照事務督察 | 月薪28,040元 | 2024-08-16 | 按此瀏覽 |
勞工及福利局 | 助理經理(香港人才服務辦... | 月薪港幣47,010元 | 2024-08-16 | 按此瀏覽 |
勞工及福利局 | 高級經理(香港人才服務辦... | 月薪港幣101,775元 | 2024-08-16 | 按此瀏覽 |
民政及青年事務局 | 高級行政經理 | 每月82,330元 | 2024-08-16 | 按此瀏覽 |
衞生署 | 合約言語治療主任 | 每月港幣36,850元至港幣42,6... | 2024-08-16 | 按此瀏覽 |
環境保護署 | 項目助理(區域西) | 月薪港幣26,590元 | 2024-08-16 | 按此瀏覽 |
環境保護署 | 高級項目督察 | 月薪港幣56,450元 | 2024-08-16 | 按此瀏覽 |
教育局 | 行政助理(議會及中學) ... | 月薪34,060元 | 2024-08-16 | 按此瀏覽 |
教育局 | 助理項目管理主任 (ED... | 月薪32,410元 | 2024-08-16 | 按此瀏覽 |
教育局 | 行政助理 (EDB/EI... | 月薪34,060元 | 2024-08-16 | 按此瀏覽 |
教育局 | 語文教學研究主任(小學校... | 月薪30,765元 | 2024-08-16 | 按此瀏覽 |
教育局 | 高級項目經理(幼稚園行政... | 月薪56,450元 | 2024-08-16 | 按此瀏覽 |
漁農自然護理署 | 臨時工人(農業技術)(兼... | 時薪港幣89元 | 2024-08-16 | 按此瀏覽 |
漁農自然護理署 | 臨時技工(農業技術) | 每月港幣19,175元 | 2024-08-16 | 按此瀏覽 |
漁農自然護理署 | 合約農林助理員(農業技術... | 每月港幣19,175元 | 2024-08-16 | 按此瀏覽 |
律政司 | 中文法律編輯 | 每月77,855元 | 2024-08-16 | 按此瀏覽 |
在職家庭及學生資助事務處 | 合約助理文員 | 每月13,780元 | 2024-08-15 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 聯絡行政助理 (兼職) | 時薪港幣104元 | 2024-08-14 | 按此瀏覽 |
政府產業署 | 高級行政助理 | 月薪港幣64,780元 | 2024-08-13 | 按此瀏覽 |
郵政署 | 助理銷售經理(電子商務方... | 最高年薪可達585,500元 | 2024-08-09 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 臨時庇護中心/臨時避寒中... | 日更(上午八時三十分至下午五時三十分... | 2024-08-09 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 臨時庇護中心/臨時避寒中... | 日更(上午八時三十分至下午五時三十分... | 2024-08-09 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 助理社區幹事(兼職) | 每小時54.60元 | 2024-08-09 | 按此瀏覽 |
民政事務總署 | 社區幹事(兼職) | 每小時66.50元 | 2024-08-09 | 按此瀏覽 |
水務署 | 合約系統分析程序編製員 | 月薪港幣 $36,850 | 2024-08-09 | 按此瀏覽 |
教育局 | 助理計劃主任(EDB/E... | 月薪50,043元 | 2024-08-09 | 按此瀏覽 |
數字政策辦公室 | 兼職客戶服務主任 | 培訓期間,時薪89元; 培訓後,時薪... | 2024-08-09 | 按此瀏覽 |
康樂及文化事務署 | 駐場舞台監督 | 月薪港幣25,120元 | 2024-08-09 | 按此瀏覽 |
教育局 | 兼職計劃主任(科技教育)... | 時薪200元 (每星期工作不多於17... | 2024-08-09 | 按此瀏覽 |
教育局 | 兼職計劃主任(數學) (... | 時薪200元 (每星期工作不多於17... | 2024-08-09 | 按此瀏覽 |
漁農自然護理署 | 合約漁農監督(兼職) | 時薪港幣293元 | 2024-08-09 | 按此瀏覽 |
郵政署 | 高級結構工程師 | 年薪約1,580,000元,另加約滿... | 2024-08-08 | 按此瀏覽 |
投資推廣署 | 經理(新資本投資者入境計... | 港幣50,045元 | 2024-08-07 | 按此瀏覽 |
文化體育及旅遊局 | 副項目主任 | 每月53,980元 | 2024-08-07 | 按此瀏覽 |
